| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte |
| 2012/13 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36:41 | -5 | 43 |
| 2011/12 | 1 | Premjer-Liha | 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 22:38 | -16 | 33 |
| 2010/11 | 1 | Premjer-Liha | 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27:45 | -18 | 29 |
| 2009/10 | 1 | Premjer-Liha | 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31:47 | -16 | 25 |
| 2008/09 | 1 | Premjer-Liha | 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 21:36 | -15 | 32 |
| 2007/08 | 1 | Premjer-Liha | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:39 | -10 | 30 |
| 2006/07 | 1 | Premjer-Liha | 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29:36 | -7 | 35 |
| 2005/06 | 1 | Premjer-Liha | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 27:35 | -8 | 33 |
| 2004/05 | 1 | Premjer-Liha | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:38 | -14 | 31 |
| 2003/04 | 1 | Premjer-Liha | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26:41 | -15 | 36 |
| 2002/03 | 1 | Premjer-Liha | 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25:37 | -12 | 31 |
| 2001/02 | 1 | Premjer-Liha | 9 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28:40 | -12 | 28 |
| 2000/01 | 1 | Premjer-Liha | 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22:36 | -14 | 24 |
| 1999/00 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 54:30 | +24 | 60 |
| 1998/99 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 30 | 16 | 11 | 3 | 43:18 | +25 | 59 |
| 1997/98 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34:33 | +1 | 39 |
| 1996/97 | 1 | Premjer-Liha | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 24:48 | -24 | 33 |
| 1995/96 | 1 | Premjer-Liha | 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43:52 | -9 | 42 |
| 1994/95 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35:30 | +5 | 48 |
| 1993/94 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 26:26 | 0 | 50 |
| 1992/93 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27:40 | -13 | 35 |
