| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2013/14 | 1 | Premjer-Liha | 15 | 28 | 2 | 4 | 22 | 15:46 | -31 | 10 | |
| 2012/13 | 1 | Premjer-Liha | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 27:46 | -19 | 35 | |
| 2011/12 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:36 | +7 | 45 | |
| 2010/11 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:46 | -2 | 39 | |
| 2009/10 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38:38 | 0 | 45 | ![]() |
| 2008/09 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:45 | -4 | 37 | |
| 2007/08 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:40 | -2 | 47 | |
| 2006/07 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32:30 | +2 | 42 | |
| 2005/06 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29:31 | -2 | 39 | |
| 2004/05 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34:28 | +6 | 42 | |
| 2003/04 | 1 | Premjer-Liha | 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22:28 | -6 | 32 | |
| 2002/03 | 1 | Premjer-Liha | 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:50 | -14 | 34 | |
| 2001/02 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27:36 | -9 | 30 | |
| 2000/01 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24:31 | -7 | 33 | |
| 1999/00 | 1 | Premjer-Liha | 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:51 | -19 | 29 | |
| 1998/99 | 1 | Premjer-Liha | 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:39 | -6 | 37 | |
| 1997/98 | 1 | Premjer-Liha | 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:41 | -6 | 33 | |
| 1996/97 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36:46 | -10 | 44 | |
| 1995/96 | 1 | Premjer-Liha | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46:46 | 0 | 44 | |
| 1994/95 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 61:37 | +24 | 59 | |
| 1993/94 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:34 | +7 | 46 | |
| 1992/93 | 1 | Premjer-Liha | 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 30:39 | -9 | 37 |

