| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 2 | Perscha Liha | 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 44:20 | +24 | 65 | |
| 2014/15 | 1 | Premjer-Liha | 11 | 25 | 3 | 11 | 11 | 15:31 | -16 | 20 | |
| 2013/14 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30:22 | +8 | 46 | |
| 2012/13 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 32:36 | -4 | 43 | |
| 2011/12 | 1 | Premjer-Liha | 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:42 | -10 | 37 | |
| 2010/11 | 2 | Perscha Liha | 2 | 34 | 18 | 11 | 5 | 53:26 | +27 | 65 | |
| 2009/10 | 1 | Premjer-Liha | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21:44 | -23 | 24 | |
| 2008/09 | 1 | Premjer-Liha | 10 | 30 | 12 | 2 | 16 | 34:42 | -8 | 38 | |
| 2007/08 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 30 | 11 | 5 | 14 | 27:33 | -6 | 38 | |
| 2006/07 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36:33 | +3 | 41 | |
| 2005/06 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36:31 | +5 | 45 | |
| 2004/05 | 1 | Premjer-Liha | 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 29:29 | 0 | 42 | |
| 2003/04 | 1 | Premjer-Liha | 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38:33 | +5 | 45 | |
| 2002/03 | 1 | Premjer-Liha | 8 | 30 | 10 | 4 | 16 | 31:45 | -14 | 34 | |
| 1999/00 | 1 | Premjer-Liha | 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 20:50 | -30 | 26 | |
| 1997/98 | 1 | Premjer-Liha | 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31:39 | -8 | 32 | |
| 1996/97 | 1 | Premjer-Liha | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36:31 | +5 | 42 | |
| 1995/96 | 1 | Premjer-Liha | 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 56:25 | +31 | 73 | |
| 1994/95 | 1 | Premjer-Liha | 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62:29 | +33 | 73 | |
| 1993/94 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 52:23 | +29 | 68 | ![]() |
| 1992/93 | 1 | Premjer-Liha | 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43:31 | +12 | 55 |

