| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 2 | Betinia LIGAAufstiegsrunde | 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42:27 | +15 | 54 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 2 | NordicBet Liga | 6 | 33 | 10 | 12 | 11 | 43:42 | +1 | 42 | ||
| 2013/14 | 2 | NordicBet Liga | 5 | 33 | 15 | 7 | 11 | 60:48 | +12 | 52 | ||
| 2012/13 | 1 | Superligaen | 11 | 33 | 8 | 10 | 15 | 31:49 | -18 | 34 | ||
| 2011/12 | 1 | Superligaen | 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | 53:39 | +14 | 57 | ||
| 2010/11 | 1 | Superligaen | 9 | 33 | 9 | 10 | 14 | 29:40 | -11 | 37 | ||
| 2009/10 | 2 | Viasat Divisionen | 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 67:27 | +40 | 66 | ||
| 2008/09 | 1 | SAS Ligaen | 12 | 33 | 5 | 9 | 19 | 35:58 | -23 | 24 | ||
| 2007/08 | 1 | SAS Ligaen | 5 | 33 | 14 | 10 | 9 | 47:43 | +4 | 52 | ||
| 2006/07 | 1 | SAS Ligaen | 10 | 33 | 6 | 10 | 17 | 29:53 | -24 | 28 | ||
| 2005/06 | 1 | SAS Ligaen | 10 | 33 | 8 | 13 | 12 | 29:41 | -12 | 37 | ||
| 2004/05 | 2 | Viasat Sport Divisionen | 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 51:23 | +28 | 63 |
