| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 2 | Betinia LIGAAufstiegsrunde | 1 | 32 | 18 | 6 | 8 | 69:36 | +33 | 60 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 2 | NordicBet Liga | 3 | 33 | 14 | 9 | 10 | 49:37 | +12 | 51 | ||
| 2013/14 | 2 | NordicBet Liga | 3 | 33 | 18 | 3 | 12 | 58:41 | +17 | 57 | ||
| 2012/13 | 2 | Betsafe Ligaen | 4 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55:42 | +13 | 56 | ||
| 2011/12 | 1 | Superligaen | 11 | 33 | 8 | 4 | 21 | 32:60 | -28 | 28 | ||
| 2010/11 | 1 | Superligaen | 8 | 33 | 10 | 8 | 15 | 42:52 | -10 | 38 | ||
| 2009/10 | 2 | Viasat Divisionen | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59:39 | +20 | 62 | ||
| 2008/09 | 2 | Viasat Divisionen | 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50:26 | +24 | 50 | ||
| 2007/08 | 1 | SAS Ligaen | 12 | 33 | 3 | 9 | 21 | 33:69 | -36 | 18 | ||
| 2006/07 | 2 | Viasat Sport Divisionen | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 71:43 | +28 | 64 | ||
| 2005/06 | 2 | Viasat Sport Divisionen | 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 68:44 | +24 | 59 | ||
| 2001/02 | 1 | SAS Ligaen | 12 | 33 | 2 | 9 | 22 | 25:92 | -67 | 15 | ||
| 2000/01 | 1 | Faxe Kondi Ligaen | 9 | 33 | 12 | 8 | 13 | 40:53 | -13 | 44 | ||
| 1999/00 | 1 | Faxe Kondi Ligaen | 7 | 33 | 14 | 5 | 14 | 51:55 | -4 | 47 | ||
| 1998/99 | 1 | Faxe Kondi Ligaen | 4 | 33 | 14 | 10 | 9 | 55:60 | -5 | 52 | ||
| 1997/98 | 1 | Faxe Kondi Ligaen | 6 | 33 | 13 | 6 | 14 | 53:62 | -9 | 45 | ||
| 1996/97 | 1 | Faxe Kondi Ligaen | 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 50:61 | -11 | 40 | ||
| 1995/96 | 1 | Coca-Cola Ligaen | 4 | 33 | 14 | 11 | 8 | 61:35 | +26 | 53 |
