| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 1 | Scottish PremiershipMeisterrunde | 2 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67:34 | +33 | 80 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 2 | Scottish Championship | 1 | 36 | 29 | 4 | 3 | 96:26 | +70 | 91 | ||
| 2013/14 | 1 | Scottish Premiership | 12 | 38 | 10 | 8 | 20 | 45:65 | -20 | 38 | ||
| 2012/13 | 1 | Scottish Premier League | 10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40:49 | -9 | 44 | ||
| 2011/12 | 1 | Scottish Premier League | 5 | 38 | 15 | 7 | 16 | 45:43 | +2 | 52 | ![]() | |
| 2010/11 | 1 | Scottish Premier League | 3 | 38 | 18 | 9 | 11 | 53:45 | +8 | 63 | ||
| 2009/10 | 1 | Scottish Premier League | 6 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:46 | -11 | 48 | ||
| 2008/09 | 1 | Scottish Premier League | 3 | 38 | 16 | 11 | 11 | 40:37 | +3 | 59 | ||
| 2007/08 | 1 | Scottish Premier League | 8 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47:55 | -8 | 48 | ||
| 2006/07 | 1 | Scottish Premier League | 4 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47:35 | +12 | 61 | ||
| 2005/06 | 1 | Scottish Premier League | 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 71:31 | +40 | 74 | ![]() | |
| 2004/05 | 1 | Scottish Premier League | 5 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43:41 | +2 | 50 | ||
| 2003/04 | 1 | Scottish Premier League | 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56:40 | +16 | 68 |

