| Saison | Stufe | Liga | Position | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | Titel |
| 2025/26 | 4 | Scottish League Two | 8 | 36 | 9 | 11 | 16 | 46:63 | -17 | 38 | |
| 2014/15 | 3 | Scottish League One | 10 | 36 | 4 | 8 | 24 | 35:84 | -49 | 20 | |
| 2013/14 | 4 | Scottish League Two | 3 | 36 | 16 | 10 | 10 | 60:50 | +10 | 58 | |
| 2012/13 | 4 | Scottish League Two | 7 | 36 | 12 | 9 | 15 | 59:58 | +1 | 45 | |
| 2011/12 | 3 | Scottish League One | 10 | 36 | 9 | 7 | 20 | 46:70 | -24 | 34 | |
| 2010/11 | 2 | Scottish Championship | 10 | 36 | 4 | 8 | 24 | 32:82 | -50 | 20 | |
| 2009/10 | 3 | Scottish League One | 1 | 36 | 18 | 11 | 7 | 68:48 | +20 | 65 | |
| 2008/09 | 3 | Scottish League One | 5 | 36 | 14 | 11 | 11 | 59:49 | +10 | 53 | |
| 2007/08 | 2 | Scottish Championship | 10 | 36 | 4 | 12 | 20 | 41:71 | -30 | 24 | |
| 2006/07 | 3 | Scottish League One | 2 | 36 | 21 | 6 | 9 | 67:39 | +28 | 69 | |
| 2005/06 | 3 | Scottish League One | 5 | 36 | 15 | 6 | 15 | 54:63 | -9 | 51 | |
| 2004/05 | 3 | Scottish League One | 4 | 36 | 14 | 9 | 13 | 56:55 | +1 | 51 | |
| 2003/04 | 4 | Scottish League Two | 2 | 36 | 23 | 8 | 5 | 78:27 | +51 | 77 |
