| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 2 | Liga LeumitAbstiegsrunde | 14 | 37 | 8 | 16 | 13 | 38:48 | -10 | 40 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 1 | Ligat Ha'Al | 11 | 33 | 9 | 11 | 13 | 28:42 | -14 | 38 | ||
| 2013/14 | 1 | Ligat Ha'Al | 10 | 33 | 8 | 12 | 13 | 30:42 | -12 | 36 | ||
| 2012/13 | 1 | Ligat Ha'Al | 11 | 33 | 8 | 13 | 12 | 39:48 | -9 | 37 | ||
| 2011/12 | 1 | Ligat Ha'Al | 10 | 37 | 13 | 9 | 15 | 51:45 | +6 | 48 |
