| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 2 | Liga LeumitAufstiegsrunde | 1 | 37 | 18 | 13 | 6 | 77:42 | +35 | 67 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 1 | Ligat Ha'Al | 6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 34:41 | -7 | 48 | ||
| 2013/14 | 1 | Ligat Ha'Al | 12 | 33 | 8 | 9 | 16 | 39:57 | -18 | 33 | ||
| 2012/13 | 2 | Liga Leumit | 1 | 37 | 21 | 10 | 6 | 66:29 | +37 | 73 | ||
| 2011/12 | 1 | Ligat Ha'Al | 14 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39:57 | -18 | 40 |
