| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 2 | Liga LeumitAufstiegsrunde | 8 | 37 | 13 | 10 | 14 | 50:54 | -4 | 49 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 2 | Liga Leumit | 10 | 37 | 13 | 9 | 15 | 51:50 | +1 | 48 | ||
| 2013/14 | 2 | Liga Leumit | 11 | 37 | 14 | 8 | 15 | 55:53 | +2 | 50 | ||
| 2012/13 | 2 | Liga Leumit | 6 | 37 | 11 | 15 | 11 | 44:43 | +1 | 48 | ||
| 2011/12 | 1 | Ligat Ha'Al | 15 | 37 | 6 | 9 | 22 | 39:70 | -31 | 27 |
