| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 1 | First DivisionAbstiegsrunde | 14 | 33 | 1 | 2 | 30 | 11:80 | -69 | 5 | Saison 2025/26 · 2 Phasen
| |
| 2014/15 | 2 | Second Division | 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 57:13 | +44 | 63 | ||
| 2013/14 | 1 | First Division | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 29:45 | -16 | 22 | ||
| 2012/13 | 1 | First Division | 8 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28:49 | -21 | 31 | ||
| 2011/12 | 1 | First Division | 11 | 32 | 11 | 5 | 16 | 26:29 | -3 | 38 | ||
| 2010/11 | 1 | First Division | 6 | 32 | 12 | 8 | 12 | 33:34 | -1 | 44 | ||
| 2009/10 | 1 | First Division | 6 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40:42 | -2 | 40 | ||
| 2008/09 | 1 | First Division | 10 | 32 | 8 | 8 | 16 | 27:51 | -24 | 32 | ||
| 2007/08 | 1 | First Division | 6 | 32 | 13 | 7 | 12 | 42:45 | -3 | 46 | ||
| 2006/07 | 1 | First Division | 5 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31:27 | +4 | 35 | ||
| 2005/06 | 1 | First Division | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40:28 | +12 | 43 | ||
| 2004/05 | 1 | First Division | 8 | 26 | 7 | 11 | 8 | 38:39 | -1 | 32 |
