| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 1 | efbet LigaMeisterrunde | 1 | 36 | 25 | 6 | 5 | 71:25 | +46 | 81 | ![]() | Saison 2025/26 · 2 Phasen
|
| 2014/15 | 1 | A Fußballgruppe | 7 | 32 | 17 | 5 | 10 | 66:33 | +33 | 56 | ||
| 2013/14 | 1 | A Fußballgruppe | 5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:39 | +20 | 62 | ||
| 2012/13 | 1 | A Fußballgruppe | 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 59:20 | +39 | 71 | ||
| 2011/12 | 1 | A Fußballgruppe | 3 | 30 | 20 | 2 | 8 | 61:28 | +33 | 62 | ||
| 2010/11 | 1 | A Fußballgruppe | 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 67:24 | +43 | 72 | ||
| 2009/10 | 1 | A Fußballgruppe | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57:26 | +31 | 57 | ![]() | |
| 2008/09 | 1 | A Fußballgruppe | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 57:18 | +39 | 69 | ![]() | |
| 2007/08 | 1 | A Fußballgruppe | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:19 | +37 | 62 | ![]() | |
| 2006/07 | 1 | A Fußballgruppe | 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | 96:13 | +83 | 77 | ![]() ![]() | |
| 2005/06 | 1 | A Fußballgruppe | 1 | 28 | 21 | 5 | 2 | 71:23 | +48 | 68 | ![]() ![]() | |
| 2004/05 | 1 | A Fußballgruppe | 2 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76:19 | +57 | 76 | ![]() | |
| 2003/04 | 1 | A-Profigruppe | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 59:16 | +43 | 72 | ||
| 2002/03 | 1 | Höchste Profiliga | 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 61:19 | +42 | 60 | ![]() |







