| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 1999/00 | 5 | Verbandsliga Baden | 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | 39:80 | -41 | 22 | ||
| 1998/99 | 5 | Verbandsliga Baden | 14 | 32 | 11 | 6 | 15 | 45:60 | -15 | 39 | ||
| 1997/98 | 5 | Verbandsliga Baden | 14 | 32 | 8 | 4 | 20 | 43:73 | -30 | 28 | ||
| 1996/97 | 5 | Verbandsliga Baden | 13 | 28 | 6 | 6 | 16 | 45:61 | -16 | 24 | ||
| 1994/95 | 6 | Landesliga Rhein-Neckar | 1 | 32 | 24 | 2 | 6 | 102:43 | +59 | 50:14 |
