Der Torneo Competencia war ein unregelmäßig ausgetragener offizieller Zusatzwettbewerb der uruguayischen Erstligavereine. Saisons ohne einzelnes Endspiel erhalten keinen künstlichen Finalgegner.
| Saison | Uruguayischer Ligapokal | Trophäe |
|---|---|---|
| 1990 | Montevideo Wanderers | — |
| 1989 | Club Nacional | — |
| 1988 | Danubio FC | — |
| 1987 | Montevideo Wanderers | — |
| 1986 | CA Peñarol | — |
| 1985 | CA Progreso | — |
| 1967 | Abgebrochen Der Wettbewerb blieb unvollendet; es wurde kein Sieger bestimmt. | |
| 1964 | Abgebrochen Der Wettbewerb blieb unvollendet; es wurde kein Sieger bestimmt. | |
| 1963 | Club Nacional | — |
| 1962 | Club Nacional | — |
| 1961 | Club Nacional | — |
| 1959 | Club Nacional | — |
| 1958 | Club Nacional | — |
| 1957 | CA Peñarol | — |
| 1956 | CA Peñarol | — |
| 1955 | Rampla Juniors | — |
| 1953 | CA Peñarol | — |
| 1952 | Club Nacional | — |
| 1951 | CA Peñarol | — |
| 1950 | Rampla Juniors | — |
| 1949 | CA Peñarol | — |
| 1948 | Club Nacional | — |
| 1947 | CA Peñarol | — |
| 1946 | CA Peñarol | — |
| 1945 | Club Nacional | — |
| 1944 | Central Español | — |
| 1943 | CA Peñarol | — |
| 1942 | Abgebrochen Der Wettbewerb blieb unvollendet; es wurde kein Sieger bestimmt. | |
| 1941 | CA Peñarol | — |
| 1936 | CA Peñarol | — |
| 1934 | Club Nacional | — |






