Der deutsche Ligapokal wurde erstmals 1972/73 als DFB-Ligapokal ausgetragen, um die wegen der Olympischen Spiele verlängerte Sommerpause zu überbrücken. Nach langer Unterbrechung kehrte der Wettbewerb 1997 als kompaktes Turnier vor dem Bundesligastart zurück. Bis 2004 wurde er als DFB-Ligapokal geführt; von 2005 bis 2007 lag die Ausrichtung bei der DFL und der Wettbewerb wurde offiziell als Premiere Ligapokal vermarktet. Die für 2008 vorgesehene Austragung entfiel wegen Terminproblemen, anschließend wurde der Ligapokal nicht wieder aufgenommen. Die Supercup-Spiele von 2008 und 2009 gehören nicht zu dieser Titellinie.
| Saison | Deutscher Ligapokalsieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2007 | Bayern München | Schalke 04 Ergebnis: 1:0. | ![]() |
| 2006 | Werder Bremen | Bayern München Ergebnis: 2:0. | ![]() |
| 2005 | Schalke 04 | VfB Stuttgart Ergebnis: 1:0. | ![]() |
| 2004 DFB-Ligapokal | Bayern München | Werder Bremen Ergebnis: 3:2. | ![]() |
| 2003 DFB-Ligapokal | Hamburger SV | Borussia Dortmund Ergebnis: 4:2. | ![]() |
| 2002 DFB-Ligapokal | Hertha BSC | Schalke 04 Ergebnis: 4:1. | ![]() |
| 2001 DFB-Ligapokal | Hertha BSC | Schalke 04 Ergebnis: 4:1. | ![]() |
| 2000 DFB-Ligapokal | Bayern München | Hertha BSC Ergebnis: 5:1. | ![]() |
| 1999 DFB-Ligapokal | Bayern München | Werder Bremen Ergebnis: 2:1. | ![]() |
| 1998 DFB-Ligapokal | Bayern München | VfB Stuttgart Ergebnis: 4:0. | ![]() |
| 1997 DFB-Ligapokal | Bayern München | VfB Stuttgart Ergebnis: 2:0. | ![]() |
| 1972/73 DFB-Ligapokal Gruppen- und K.-o.-Turnier 32 Teilnehmer spielten zunächst in acht regionalen Vierergruppen mit Hin- und Rückspielen. Die acht Gruppensieger bestritten Viertel- und Halbfinale ebenfalls mit Hin- und Rückspiel; das Finale war ein Einzelspiel. | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach Finale: 4:0. | DFB-Ligapokal-Trophäe 1972/73 – Bild nicht verifiziert (Sie haben ein Bild dieser Trophäe? Schreiben Sie uns gerne an info@fodb.cc.) |









