Die Kupa e Shqipërisë ist der landesweite albanische Männer-Hauptpokal. Die FSHF nennt 1938 als Gründungsjahr; die erste in der Titelliste belegte Entscheidung ist die Mini-Liga von 1939. Ein gemeldetes Turnier von 1938 bleibt wegen der unsicheren Quellenlage außerhalb der Zählung. Ausfalljahre werden ohne erfundenen Sieger ausgewiesen.
| Saison | Albanischer Pokal | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dinamo City | Egnatia Rrogozhinë Entscheidung: 3–2 | ![]() |
| 2024/25 | Dinamo City | Egnatia Rrogozhinë Entscheidung: 2–2 n. V.; 5–4 i. E. | ![]() |
| 2023/24 | Egnatia Rrogozhinë | FK Kukësi Entscheidung: 1–0 | ![]() |
| 2022/23 | Egnatia Rrogozhinë | KF Tirana Entscheidung: 1–0 n. V. | ![]() |
| 2021/22 | Vllaznia Shkodër | KF Laçi Entscheidung: 2–1 n. V. | ![]() |
| 2020/21 | Vllaznia Shkodër | Skënderbeu Korçë Entscheidung: 1–0 | ![]() |
| 2019/20 | Teuta Durrës | KF Tirana Entscheidung: 2–0 | ![]() |
| 2018/19 | FK Kukësi | KF Tirana Entscheidung: 2–1 | ![]() |
| 2017/18 | Skënderbeu Korçë | KF Laçi Entscheidung: 1–0 | ![]() |
| 2016/17 | KF Tirana | Skënderbeu Korçë Entscheidung: 3–1 n. V. | ![]() |
| 2015/16 | FK Kukësi | KF Laçi Entscheidung: 1–1 n. V.; 5–3 i. E. | — |
| 2014/15 | KF Laçi | FK Kukësi Entscheidung: 2–1 | — |
| 2013/14 | Flamurtari Vlorë | FK Kukësi Entscheidung: 1–0 | — |
| 2012/13 | KF Laçi | Bylis Ballsh Entscheidung: 1–0 n. V. | — |
| 2011/12 | KF Tirana | Skënderbeu Korçë Entscheidung: 1–0 n. V. | — |
| 2010/11 | KF Tirana | Dinamo Tirana Entscheidung: 1–1 n. V.; 4–3 i. E. | — |
| 2009/10 | Besa Kavajë | Vllaznia Shkodër Entscheidung: 2–1 n. V. | — |
| 2008/09 | Flamurtari Vlorë | KF Tirana Entscheidung: 2–1 | — |
| 2007/08 | Vllaznia Shkodër | KF Tirana Entscheidung: 2–0 | — |
| 2006/07 | Besa Kavajë | Teuta Durrës Entscheidung: 3–2 | — |
| 2005/06 | KF Tirana | Vllaznia Shkodër Entscheidung: 1–0 | — |
| 2004/05 | Teuta Durrës | KF Tirana Entscheidung: 0–0 n. V.; 6–5 i. E. | — |
| 2003/04 | FK Partizani | Dinamo Tirana Entscheidung: 1–0 | — |
| 2002/03 | Dinamo Tirana | Teuta Durrës Entscheidung: 1–0 | — |
| 2001/02 | KF Tirana | Dinamo Tirana Entscheidung: 1–0 | — |
| 2000/01 | KF Tirana | Teuta Durrës Entscheidung: 5–0 | — |
| 1999/00 | Teuta Durrës | KF Lushnja Entscheidung: 0–0 n. V.; 5–4 i. E. | — |
| 1998/99 | KF Tirana | Vllaznia Shkodër Entscheidung: 0–0 n. V.; 3–0 i. E. | — |
| 1997/98 | Apolonia Fier | KF Lushnja Entscheidung: 1–0 | — |
| 1996/97 | FK Partizani | Flamurtari Vlorë Entscheidung: 2–2 n. V.; 4–3 i. E. | — |
| 1995/96 | KF Tirana | Flamurtari Vlorë Entscheidung: 1–1 n. V.; 4–3 i. E. | — |
| 1994/95 | Teuta Durrës | KF Tirana Entscheidung: 0–0 n. V.; 4–3 i. E. | — |
| 1993/94 | KF Tirana | Teuta Durrës Entscheidung: 1–0 gesamt | — |
| 1992/93 | FK Partizani | KS Albpetrol Entscheidung: 1–0 | — |
| 1991/92 | KS Elbasani | Besa Kavajë Entscheidung: 2–1 | — |
| 1990/91 | FK Partizani | Flamurtari Vlorë Entscheidung: 1–1 n. V.; 4–3 i. E. | — |
| 1989/90 | Dinamo Tirana | Flamurtari Vlorë Entscheidung: 1–1 n. V.; 4–2 i. E. | — |
| 1988/89 | Dinamo Tirana | FK Partizani Entscheidung: 3–1 gesamt | — |
| 1987/88 | Flamurtari Vlorë | FK Partizani Entscheidung: 1–0 | — |
| 1986/87 | Vllaznia Shkodër | Flamurtari Vlorë Entscheidung: 4–3 gesamt | — |
| 1985/86 | KF Tirana | Vllaznia Shkodër Entscheidung: 3–1 | — |
| 1984/85 | Flamurtari Vlorë | FK Partizani Entscheidung: 2–1 | — |
| 1983/84 | KF Tirana | Flamurtari Vlorë Entscheidung: 2–1 | — |
| 1982/83 | KF Tirana | Flamurtari Vlorë Entscheidung: 1–0 | — |
| 1981/82 | Dinamo Tirana | KF Tirana Entscheidung: 3–3 gesamt; Auswärtstorregel | — |
| 1980/81 | Vllaznia Shkodër | Besa Kavajë Entscheidung: 6–3 gesamt | — |
| 1979/80 | FK Partizani | KS Elbasani Entscheidung: 2–1 gesamt | — |
| 1978/79 | Vllaznia Shkodër | Dinamo Tirana Entscheidung: 3–2 gesamt n. V. | — |
| 1977/78 | Dinamo Tirana | KF Lushnja Entscheidung: 1–0 gesamt | — |
| 1976/77 | KF Tirana | Dinamo Tirana Entscheidung: 3–3 gesamt; 8–7 i. E. | — |
| 1975/76 | KF Tirana | Skënderbeu Korçë Entscheidung: 4–1 gesamt | — |
| 1974/75 | KS Elbasani | Teuta Durrës Entscheidung: 2–0 gesamt | — |
| 1973/74 | Dinamo Tirana | FK Partizani Entscheidung: 1–0 | — |
| 1972/73 | FK Partizani | Dinamo Tirana Entscheidung: 1–0 | — |
| 1971/72 | Vllaznia Shkodër | Besa Kavajë Entscheidung: 2–2 gesamt; 5–3 i. E. | — |
| 1970/71 | Dinamo Tirana | Besa Kavajë Entscheidung: 2–0 | — |
| 1969/70 | FK Partizani | Vllaznia Shkodër Entscheidung: 4–1 gesamt | — |
| 1968/69 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1967/68 | FK Partizani | Vllaznia Shkodër Entscheidung: 4–1 | — |
| 1966/67 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1965/66 | FK Partizani | Vllaznia Shkodër Entscheidung: 6–4 gesamt | — |
| 1964/65 | Vllaznia Shkodër | Skënderbeu Korçë Entscheidung: 1–0 | — |
| 1963/64 | FK Partizani | Tomori Berat Entscheidung: 3–0 | — |
| 1962/63 | KF Tirana | Besa Kavajë Entscheidung: 3–3 gesamt; 5–2 i. E. | — |
| 1962 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1961 | FK Partizani | Besa Kavajë Entscheidung: 2–1 gesamt | — |
| 1960 | Dinamo Tirana | Flamurtari Vlorë Entscheidung: 2–0 gesamt | — |
| 1959 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1958 | FK Partizani | Skënderbeu Korçë Entscheidung: 4–0 | — |
| 1957 | FK Partizani | Teuta Durrës Entscheidung: 2–0 | — |
| 1956 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1955 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1954 | Dinamo Tirana | FK Partizani Entscheidung: 2–1 | — |
| 1953/54 | Dinamo Tirana | FK Partizani Entscheidung: 2–0 | — |
| 1952 | Dinamo Tirana | KF Tirana Entscheidung: 4–1 | — |
| 1951 | Dinamo Tirana | FK Partizani Entscheidung: 3–2 | — |
| 1950 | Dinamo Tirana | FK Partizani Entscheidung: 2–1 | — |
| 1949/50 | FK Partizani | KF Tirana Entscheidung: 1–0 | — |
| 1948/49 | FK Partizani | KF Tirana Entscheidung: 5–2 | — |
| 1947 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1946 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1945 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1944 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1943 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1942 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1941 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1940 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1939 | KF Tirana | Weitere Finalrundenteilnehmer - Entscheidung: Sieg in einer Mini-Liga | — |

















