Der Kup na Makedonija ist der landesweite nordmazedonische Männer-Hauptpokal. Die eigenständige Titellinie beginnt 1992/93; frühere Republikpokal-Ausgaben innerhalb Jugoslawiens zählen nicht dazu. 2019/20 wurde der Wettbewerb wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen.
| Saison | Nordmazedonischer Pokal | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sileks Kratovo | KF Shkëndija Entscheidung: 1–0 | ![]() |
| 2024/25 | Vardar Skopje | FC Struga Trim-Lum Entscheidung: 2–0 | ![]() |
| 2023/24 | FK Tikveš | FK Voska Sport Entscheidung: 2–1 | ![]() |
| 2022/23 | Makedonija Gjorče Petrov | FC Struga Trim-Lum Entscheidung: 1–1 n. V.; 2–0 i. E. | — |
| 2021/22 | Makedonija Gjorče Petrov | Sileks Kratovo Entscheidung: 0–0 n. V.; 4–3 i. E. | — |
| 2020/21 | Sileks Kratovo | Akademija Pandev Entscheidung: 0–0 n. V.; 4–3 i. E. | — |
| 2019/20 | Abgebrochen Der Wettbewerb wurde wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen; ein Sieger wurde nicht ermittelt. | ||
| 2018/19 | Akademija Pandev | Makedonija Gjorče Petrov Entscheidung: 2–2 n. V.; 4–2 i. E. | — |
| 2017/18 | KF Shkëndija | FK Pelister Entscheidung: 3–0 | — |
| 2016/17 | FK Pelister | KF Shkëndija Entscheidung: 0–0 n. V.; 4–3 i. E. | — |
| 2015/16 | KF Shkëndija | FK Rabotnički Entscheidung: 2–0 | — |
| 2014/15 | FK Rabotnički | Teteks Tetovo Entscheidung: 2–1 | — |
| 2013/14 | FK Rabotnički | Metalurg Skopje Entscheidung: 2–0 | — |
| 2012/13 | Teteks Tetovo | KF Shkëndija Entscheidung: 1–1 n. V.; 6–5 i. E. | — |
| 2011/12 | FK Renova | FK Rabotnički Entscheidung: 3–1 | — |
| 2010/11 | Metalurg Skopje | Teteks Tetovo Entscheidung: 2–0 | — |
| 2009/10 | Teteks Tetovo | FK Rabotnički Entscheidung: 3–2 | — |
| 2008/09 | FK Rabotnički | Makedonija Gjorče Petrov Entscheidung: 1–1 n. V.; 7–6 i. E. | — |
| 2007/08 | FK Rabotnički | Milano Kumanovo Entscheidung: 2–0 | — |
| 2006/07 | Vardar Skopje | FK Pobeda Entscheidung: 2–1 | — |
| 2005/06 | Makedonija Gjorče Petrov | KF Shkëndija Entscheidung: 3–2 | — |
| 2004/05 | FK Bashkimi | FK Madžari Solidarnost Entscheidung: 2–1 | — |
| 2003/04 | FK Sloga Jugomagnat | FK Napredok Entscheidung: 1–0 | — |
| 2002/03 | FK Cementarnica 55 | FK Sloga Jugomagnat Entscheidung: 4–4 n. V.; 3–2 i. E. | — |
| 2001/02 | FK Pobeda | FK Cementarnica 55 Entscheidung: 3–1 | — |
| 2000/01 | FK Pelister | FK Sloga Jugomagnat Entscheidung: 2–1 | — |
| 1999/00 | FK Sloga Jugomagnat | FK Pobeda Entscheidung: 6–0 | — |
| 1998/99 | Vardar Skopje | FK Sloga Jugomagnat Entscheidung: 2–0 | — |
| 1997/98 | Vardar Skopje | FK Sloga Jugomagnat Entscheidung: 2–0 | — |
| 1996/97 | Sileks Kratovo | FK Sloga Jugomagnat Entscheidung: 4–1 | — |
| 1995/96 | FK Sloga Jugomagnat | Vardar Skopje Entscheidung: 0–0 n. V.; 5–3 i. E. | — |
| 1994/95 | Vardar Skopje | Sileks Kratovo Entscheidung: 2–1 | — |
| 1993/94 | Sileks Kratovo | FK Pelister Entscheidung: 1–1 n. V.; 3–1 i. E. | — |
| 1992/93 | Vardar Skopje | FK Pelister Entscheidung: 1–0 | — |


















