Historischer zusätzlicher Verbandspokal der Erstligaclubs. Er wurde auch FA Cup genannt und zuletzt 2006/07 ausgetragen. Gruppenphasen und K.-o.-Runden führten zum Endspiel.
| Saison | Sieger des Federation Cup | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2006/07 | Al Jazira Club | Al Ahli Dubai Finale: 4:1. | — |
| 2005/06 | Al Ain FC | Al Wahda FC Finale: 4:1. | — |
| 2004/05 | Al Ain FC | Al Ahli Dubai Finale: 1:1 [n. V., 10:9 i. E.]. | — |
| 2001/02 | Al Nasr SC | Al Ahli Dubai Finale: 1:0 [Golden Goal]. | — |
| 2000/01 | Al Wahda FC | Al Shabab Finale: 3:1. | — |
| 1999/00 | Al Nasr SC | Al Wahda FC Finale: 3:2. | — |
| 1995/96 | Al Nasr SC | Al Wahda FC Finale: 3:2. | — |
| 1994/95 | Al Wahda FC | - | — |
| 1993/94 | Al Wahda FC | Al Wasl FC Finale: 3:0. | — |
| 1992/93 | Al Wasl FC | Al Ahli Dubai Finale: 2:0. | — |
| 1988/89 | Al Ain FC | Al Wasl FC Finale: 1:0. | — |
| 1987/88 | Al Nasr SC | Al Wasl FC Finale: 4:1. | — |
| 1985/86 | Al Wahda FC | Al Ain FC Finale: 4:1. | — |
| 1984/85 | Al Shabab | Al Wasl FC Finale: 1:0. | — |






