Historischer Supercup zwischen nationalem Meister und Federation-Cup-Sieger, letztmals 2011 ausgetragen. Bei einem Double nahm ein Ersatzclub teil. Der ab 2018 ausgetragene AIFF Super Cup ist ein eigener Hauptpokalwettbewerb.
| Saison | Indischer Supercupsieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2011 | East Bengal FC | Salgaocar FC Finale: 0:0 [9:8 i. E.]. | — |
| 2010 | Dempo SC | East Bengal FC Finale: 3:1. | — |
| 2009 | Mohun Bagan AC | Dempo SC Finale: 2:1. | — |
| 2007/08 | Dempo SC | East Bengal FC Finale: 1:0. | — |
| 2006/07 | Mohun Bagan AC | Dempo SC Finale: 4:0. | — |
| 2005/06 | East Bengal FC | Mahindra United Finale: 2:1. | — |
| 2004/05 | Sporting Clube de Goa | Dempo SC Finale: 3:0. | — |
| 2003 | Mahindra United | East Bengal FC Finale: 1:1 [4:3 i. E.]. | — |
| 2002 | Nicht ausgetragen Nicht ausgetragen. | ||
| 2001 | Nicht ausgetragen Nicht ausgetragen. | ||
| 2000 | Nicht ausgetragen Nicht ausgetragen. | ||
| 1999 | Salgaocar FC | Mohun Bagan AC Finale: 1:0 [Golden Goal]. | — |
| 1998 | Salgaocar FC | Mohun Bagan AC Finale: 1:0. | — |
| 1997 | East Bengal FC | JCT Finale: 0:0 [4:2 i. E.]. | — |




