Eigenständiger nationaler Verbandspokal seit 1990, offen für Clubs verschiedener Spielklassen. Malaysia Cup und FA Cup sind getrennte Wettbewerbe.
| Saison | Malaysischer FA-Cup-Sieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | - | - Der Wettbewerb läuft; noch kein Sieger. | — |
| 2025/26 | Johor Darul Ta'zim | Sabah FC Finale: 5-0. | ![]() |
| 2024/25 | Johor Darul Ta'zim | Selangor FC Finale: 6-1. | — |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim | Kuala Lumpur City FC Finale: 2-0. | — |
| 2022 | Johor Darul Ta'zim | Terengganu FC Finale: 3-1. | — |
| 2021 | Nicht ausgetragen Wegen der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen. | ||
| 2020 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde während der COVID-19-Pandemie abgebrochen. Kein Sieger. | ||
| 2019 | Kedah | Perak Finale: 1-0. Nach Verlängerung. | — |
| 2018 | Pahang FC | Selangor FA Finale: 2-0. | — |
| 2017 | Kedah | Pahang FC Finale: 3-2. | — |
| 2016 | Johor Darul Ta'zim | PKNS FC Finale: 2-1. | — |
| 2015 | LionsXII | Kelantan FA Finale: 3-1. | — |
| 2014 | Pahang | FELDA United Finale: 2-1. | — |
| 2013 | Kelantan FA | Johor Darul Ta'zim Finale: 1-0. | — |
| 2012 | Kelantan FA | Sime Darby FC Finale: 1-0. | — |
| 2011 | Terengganu | Kelantan FA Finale: 2-1. Nach Verlängerung. | — |
| 2010 | Negeri Sembilan | Kedah Finale: 1-1. Nach Verlängerung. Elfmeterschießen: 5-4. | — |
| 2009 | Selangor FA | Kelantan FA Finale: 1-1. Nach Verlängerung. Elfmeterschießen: 4-1. | — |
| 2008 | Kedah | Selangor FA Finale: 3-2. | — |
| 2007 | Kedah | Perlis FA Finale: 0-0. Nach Verlängerung. Elfmeterschießen: 4-2. | — |
| 2006 | Pahang | Perlis FA Finale: 0-0. Nach Verlängerung. Elfmeterschießen: 4-2. | — |
| 2005 | Selangor FA | Perak Finale: 4-2. | — |
| 2004 | Perak | Terengganu Finale: 3-0. Nach Verlängerung. | — |
| 2003 | Negeri Sembilan | Perlis FA Finale: 2-1. Nach Verlängerung mit Golden-Goal-Regel. | — |
| 2002 | Penang | Perak Finale: 1-0. | — |
| 2001 | Selangor FA | Sarawak FA Finale: 1-0. Nach Verlängerung. | — |
| 2000 | Terengganu | Penang Finale: 1-1. Nach Verlängerung. Elfmeterschießen: 4-3. | — |
| 1999 | Kuala Lumpur | Terengganu Finale: 0-0. Nach Verlängerung. Elfmeterschießen: 5-3. | — |
| 1998 | Johor FA | Sabah Finale: 1-0. | — |
| 1997 | Selangor FA | Penang Finale: 1-0. | — |
| 1996 | Kedah | Sarawak FA Finale: 1-0. | — |
| 1995 | Sabah | Pahang Finale: 3-1. | — |
| 1994 | Kuala Lumpur | Sabah Finale: 3-1. | — |
| 1993 | Kuala Lumpur | Sabah Finale: 2-1. | — |
| 1992 | Sarawak FA | Kuala Lumpur Finale: 2-1. | — |
| 1991 | Selangor FA | Perak Finale: 1-0. | — |
| 1990 | Perak | Selangor FA Finale: 4-2. | — |
















