Nationaler Supercup zwischen Meister und Pokalsieger. Bei einem Double wurde der Titel auch automatisch vergeben. Bei der Rückkehr 2019 spielten die Meister der Apertura und Clausura gegeneinander.
| Saison | Guatemaltekischer Supercupsieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2019 | Deportivo Guastatoya | Antigua GFC Finale mit Hin- und Rückspiel: 0:1, 4:1. | ![]() |
| 1998 | Comunicaciones | CD Suchitepéquez Finale mit Hin- und Rückspiel: 2:2, 6:0. | — |
| 1997 | Comunicaciones | Deportivo Amatitlán Finale: 3:3. Sieg nach Elfmeterschießen. | — |
| 1996 | CSD Municipal | Xelajú MC Finale mit Hin- und Rückspiel: 2:1, 0:0. | — |
| 1995 | Comunicaciones | CSD Municipal Finale mit Hin- und Rückspiel: 1:0, 0:1. Sieg nach Elfmeterschießen. | — |
| 1994 | CSD Municipal | CD Suchitepéquez Finale: 3:0. | — |
| 1992 | CD Suchitepéquez | CSD Municipal Finale: 4:2. | — |
| 1991 | Comunicaciones | - Automatische Titelvergabe als Meister und Pokalsieger; kein Endspiel. | — |
| 1986 | Aurora FC | Comunicaciones Finale: 2:0. | — |
| 1985 | Comunicaciones | Juventud Retalteca Finale: 3:1. | — |
| 1984 | CD Suchitepéquez | Comunicaciones Finale: 1:1. Sieg nach Elfmeterschießen. | — |
| 1983 | Comunicaciones | - Automatische Titelvergabe als Meister und Pokalsieger; kein Endspiel. | — |
| 1980 | Galcasa | Xelajú MC | — |
| 1977 | CSD Municipal | Xelajú MC Finale: 2:1. | — |
| 1968 | Aurora FC | - Automatische Titelvergabe als Meister und Pokalsieger; kein Endspiel. | — |
| 1967 | CSD Municipal | Aurora FC Finale: 3:0. | — |
| 1963 | Xelajú MC | - Automatische Titelvergabe als Meister und Pokalsieger; kein Endspiel. | — |
| 1960 | Comunicaciones | CSD Municipal Finale: 3:1. | — |
| 1959 | Comunicaciones | Aurora FC Finale: 2:1. | — |
| 1957 | Comunicaciones | IRCA Finale: 1:0. | — |
| 1955 | Comunicaciones | CSD Municipal Finale: 2:0. | — |
| 1954 | Tipografía Nacional | - Automatische Titelvergabe als Meister und Pokalsieger; kein Endspiel. | — |
| 1952 | CSD Municipal | Comunicaciones Finale: 2:1. | — |







