Nationaler Verbandspokal des Festlandes; seit 2015/16 Federation Cup.
| Saison | Tansanischer Pokalsieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Simba SC | Azam FC Finale: 1-0. | — |
| 2024/25 | Young Africans SC | Singida Black Stars Finale: 2-0. | — |
| 2023/24 | Young Africans SC | Azam FC Finale: 0-0 n. V., 6-5 i. E. | ![]() |
| 2022/23 | Young Africans SC | Azam FC Finale: 1-0. | — |
| 2021/22 | Young Africans SC | Coastal Union FC Finale: 3-3 n. V., 4-1 i. E. | — |
| 2020/21 | Simba SC | Young Africans SC Finale: 1-0. | — |
| 2019/20 | Simba SC | Namungo FC Finale: 2-1. | — |
| 2018/19 | Azam FC | Lipuli FC Finale: 1-0. | — |
| 2017/18 | Mtibwa Sugar FC | Singida United Finale: 3-2. | — |
| 2016/17 | Simba SC | Mbao FC Finale: 2-1 n. V. | — |
| 2015/16 | Young Africans SC | Azam FC Finale: 3-1. | — |
| 2014/15 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2014 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2013 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2012 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2011 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2010 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2009 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2008 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2007 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2006 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2005 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2004 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2003 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2002 FAT Cup | JKT Ruvu Stars | Baker Rangers | — |
| 2001 FAT Cup | Young Africans SC | Moro United Das erste Finale endete unentschieden. Young Africans gewann das Wiederholungsspiel am 2. Dezember mit 2:0. | — |
| 2000 FAT Cup | Mtibwa Sugar FC | Simba SC Finale: 1-0. | — |
| 1999 FAT Cup | Young Africans SC | - | — |
| 1998 FAT Cup | Tanzania Stars | Simba SC Finale: 2-0. | — |
| 1997 FAT Cup | Tanzania Stars | - | — |
| 1996 FAT Cup | Sigara SC | Young Africans SC | — |
| 1995 FAT Cup | Simba SC | - | — |
| 1985 FAT Cup | Maji Maji FC | - | — |
| 1974 FAT Cup | Young Africans SC | Simba SC Finale: 2-1 n. V. | — |
| 1967 Tanganyika Cup | Young Africans SC | Liverpool (Tansania) Finale: 2-0. | — |






