Supercup zwischen Meister und Pokalsieger; früher auch Charity Shield.
| Saison | FKF Super Cup | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tusker FC | Gor Mahia FC | — |
| 2025/26 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2024/25 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2023/24 | Gor Mahia FC | Kakamega Homeboyz Finale: 1–1. 4-2 im Elfmeterschießen. | — |
| 2022/23 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2021/22 | Tusker FC | Gor Mahia FC Finale: 1–1. 8-7 im Elfmeterschießen. | ![]() |
| 2020/21 | - | - Nicht ausgetragen. | — |
| 2019/20 | Gor Mahia FC | Bandari FC Finale: 1–0. | — |
| 2018/19 | Kariobangi Sharks | Gor Mahia FC Finale: 1–0. | — |
| 2017 | Gor Mahia FC | AFC Leopards Finale: 1–0. | — |
| 2016 | Gor Mahia FC | Tusker FC Finale: 1–0. | — |
| 2015 | Bandari FC | Gor Mahia FC Finale: 1–0. | — |
| 2014 | Gor Mahia FC | Sofapaka FC Finale: 2–1. | — |
| 2013 | Tusker FC | Gor Mahia FC Finale: 1–1. 5-3 im Elfmeterschießen. Saisonabschluss-Supercup zwischen Meister Gor Mahia und Top-8-Pokalsieger Tusker. | — |
| 2012 | Gor Mahia FC | Tusker FC Finale: 0–0. 5-4 im Elfmeterschießen. | — |
| 2011 | Tusker FC | Gor Mahia FC Finale: 1–1. 4-1 im Elfmeterschießen. | — |
| 2010 | Sofapaka FC | Ulinzi Stars Finale: 1–0. | — |
| 2009 | Sofapaka FC | AFC Leopards Finale: 1–0. | — |
| 2008 | Gor Mahia FC | Mathare United Finale: 3–0. | — |
| 2000 | Tusker FC | Mathare United Finale: 2–1. | — |
| 1998 | Mathare United | AFC Leopards Finale: 2–1. | — |
| 1997 | Eldoret KCC | Utalii FC Finale: 1–0. | — |
| 1990 | Gor Mahia FC | Rivatex FC Finale: 2–0. | — |







