Der FA Amateur Cup war ein landesweiter englischer Pokalwettbewerb für Amateurclubs. In 71 Spielzeiten von 1893/94 bis 1973/74 gewannen 36 verschiedene Clubs den Pokal. Die Endspiele fanden ab 1949 im Wembley-Stadion statt; bei einem Unentschieden wurde das Finale wiederholt. Rekordsieger ist Bishop Auckland mit zehn Titeln. Während der beiden Weltkriege ruhte der Wettbewerb. 1974 hob die Football Association die Unterscheidung zwischen Amateur- und Profispielern auf und stellte den Wettbewerb ein. Der FA Vase wurde anschließend für die kleineren Non-League-Clubs eingeführt; die bereits 1969 gegründete FA Trophy blieb ein eigenständiger Wettbewerb.
| Saison | FA-Amateur-Cup-Sieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 1973/74 Finale 4:1 · 20.04.1974 · Wembley Stadium | FC Bishop's Stortford | Ilford | ![]() |
| 1972/73 Finale 1:0 · 14.04.1973 · Wembley Stadium | FC Walton & Hersham | Slough Town | ![]() |
| 1971/72 Finale 2:0 · 22.04.1972 · Wembley Stadium | FC Hendon | Enfield | ![]() |
| 1970/71 Finale 4:1 · 24.04.1971 · Wembley Stadium | Skelmersdale United | Dagenham | ![]() |
| 1969/70 Finale 5:1 · 4.04.1970 · Wembley Stadium | Enfield | Dagenham | ![]() |
| 1968/69 Finale 2:1 · 12.04.1969 · Wembley Stadium | FC North Shields | Sutton United | ![]() |
| 1967/68 Finale 1:0 · 20.04.1968 · Wembley Stadium | Leytonstone | Chesham United | ![]() |
| 1966/67 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 3:0 · 29.04.1967 · Manchester City | Enfield | Skelmersdale United Erstes Finale: 0:0 n. V. · 22.04.1967 · Wembley Stadium. | ![]() |
| 1965/66 Finale 3:1 · 16.04.1966 · Wembley Stadium | FC Wealdstone | FC Hendon | ![]() |
| 1964/65 Finale 3:1 · 24.04.1965 · Wembley Stadium | FC Hendon | Whitby Town | ![]() |
| 1963/64 Finale 2:1 · 18.04.1964 · Wembley Stadium | Crook Town | Enfield | ![]() |
| 1962/63 Finale 4:2 · 4.05.1963 · Wembley Stadium | FC Wimbledon | Sutton United | ![]() |
| 1961/62 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 4:0 · 21.04.1962 · Middlesbrough | Crook Town | Hounslow Town Erstes Finale: 1:1 n. V. · 14.04.1962 · Wembley Stadium. | ![]() |
| 1960/61 Finale 2:1 · 22.04.1961 · Wembley Stadium | Walthamstow Avenue | West Auckland Town | ![]() |
| 1959/60 Finale 2:1 · 23.04.1960 · Wembley Stadium | FC Hendon | FC Kingstonian | ![]() |
| 1958/59 Finale 3:2 · 18.04.1959 · Wembley Stadium | Crook Town | FC Barnet | ![]() |
| 1957/58 Finale 3:0 · 12.04.1958 · Wembley Stadium | FC Woking | Ilford | ![]() |
| 1956/57 Finale 3:1 · 13.04.1957 · Wembley Stadium | FC Bishop Auckland | Wycombe Wanderers | ![]() |
| 1955/56 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 4:1 · 14.04.1956 · Middlesbrough | FC Bishop Auckland | Corinthian Casuals Erstes Finale: 1:1 n. V. · 7.04.1956 · Wembley Stadium. | ![]() |
| 1954/55 Finale 2:0 · 16.04.1955 · Wembley Stadium | FC Bishop Auckland | FC Hendon | ![]() |
| 1953/54 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 1:0 · 22.04.1954 · Middlesbrough | Crook Town | FC Bishop Auckland Erstes Finale: 2:2 n. V. · 10.04.1954 · Wembley Stadium. Erste Wiederholung: 2:2 n. V. · 19.04.1954 · Newcastle United. | ![]() |
| 1952/53 Finale 6:0 · 11.04.1953 · Wembley Stadium | Pegasus | Harwich & Parkeston | ![]() |
| 1951/52 Finale 2:1 n. V. · 26.04.1952 · Wembley Stadium | Walthamstow Avenue | Leyton | ![]() |
| 1950/51 Finale 2:1 · 21.04.1951 · Wembley Stadium | Pegasus | FC Bishop Auckland | ![]() |
| 1949/50 Finale 4:0 · 22.04.1950 · Wembley Stadium | AFC Willington | FC Bishop Auckland | ![]() |
| 1948/49 Finale 1:0 · 23.04.1949 · Wembley Stadium | FC Bromley | FC Romford | ![]() |
| 1947/48 Finale 1:0 · 17.04.1948 · Chelsea | Leytonstone | FC Barnet | ![]() |
| 1946/47 Finale 2:1 · 19.04.1947 · Arsenal | Leytonstone | FC Wimbledon | ![]() |
| 1945/46 Finale 3:2 · 20.04.1946 · Chelsea | FC Barnet | FC Bishop Auckland | ![]() |
| 1944/45 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1943/44 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1942/43 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1941/42 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1940/41 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1939/40 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1938/39 Finale 3:0 n. V. · 22.04.1939 · Sunderland | FC Bishop Auckland | AFC Willington | ![]() |
| 1937/38 Finale 1:0 · 23.04.1938 · Millwall | FC Bromley | FC Erith & Belvedere | ![]() |
| 1936/37 Finale 2:0 · 3.04.1937 · West Ham United | Dulwich Hamlet | Leyton | ![]() |
| 1935/36 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 2:0 · 2.05.1936 · West Ham United | Casuals | Ilford Erstes Finale: 1:1 n. V. · 18.04.1936 · Crystal Palace. | ![]() |
| 1934/35 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 2:1 · 20.04.1935 · Chelsea | FC Bishop Auckland | FC Wimbledon Erstes Finale: 0:0 n. V. · 13.04.1935 · Middlesbrough. | ![]() |
| 1933/34 Finale 2:1 · 21.04.1934 · West Ham United | Dulwich Hamlet | Leyton | ![]() |
| 1932/33 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 4:1 · 22.04.1933 · Darlington | FC Kingstonian | Stockton Erstes Finale: 1:1 n. V. · 8.04.1933 · Dulwich Hamlet. | ![]() |
| 1931/32 Finale 7:1 · 16.04.1932 · West Ham United | Dulwich Hamlet | FC Marine | ![]() |
| 1930/31 Finale 1:0 · 11.04.1931 · Arsenal | Wycombe Wanderers | FC Hayes | ![]() |
| 1929/30 Finale 5:1 · 12.04.1930 · West Ham United | Ilford | Bournemouth Gasworks Athletic | ![]() |
| 1928/29 Finale 3:1 · 20.04.1929 · Arsenal | Ilford | Leyton | ![]() |
| 1927/28 Finale 3:2 · 14.04.1928 · Middlesbrough | Leyton | Cockfield | ![]() |
| 1926/27 Finale 3:1 · 9.04.1927 · Millwall | Leyton | Barking Town | ![]() |
| 1925/26 Finale 7:1 · 17.04.1926 · Sunderland | Northern Nomads | Stockton | ![]() |
| 1924/25 Finale 2:1 · 18.04.1925 · Millwall | FC Clapton | FC Southall | ![]() |
| 1923/24 Finale 3:0 · 5.04.1924 · Millwall | FC Clapton | FC Erith & Belvedere | ![]() |
| 1922/23 Finale 2:1 n. V. · 21.04.1923 · Crystal Palace | London Caledonians | Evesham Town | ![]() |
| 1921/22 Finale 5:2 n. V. · 1.04.1922 · Middlesbrough | FC Bishop Auckland | South Bank | ![]() |
| 1920/21 Finale 4:2 · 16.04.1921 · Middlesbrough | FC Bishop Auckland | Swindon Victoria | ![]() |
| 1919/20 Finale 1:0 · 17.04.1920 · Millwall | Dulwich Hamlet | Tufnell Park | ![]() |
| 1918/19 | Nicht ausgetragen Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1917/18 | Nicht ausgetragen Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1916/17 | Nicht ausgetragen Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1915/16 | Nicht ausgetragen Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1914/15 Finale 1:0 · 17.04.1915 · New Cross, London | FC Clapton | FC Bishop Auckland | ![]() |
| 1913/14 Finale 1:0 · 4.04.1914 · Leeds City | FC Bishop Auckland | Northern Nomads | ![]() |
| 1912/13 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 1:0 · 19.04.1913 · Bishop Auckland | South Bank | Oxford City Erstes Finale: 1:1 n. V. · 12.04.1913 · Reading. | ![]() |
| 1911/12 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 1:0 · 18.04.1912 · Middlesbrough | Stockton | Eston United Erstes Finale: 1:1 · 13.04.1912 · Middlesbrough. | ![]() |
| 1910/11 Finale 1:0 · 8.04.1911 · Herne Hill, London | FC Bromley | FC Bishop Auckland | ![]() |
| 1909/10 Finale 2:1 · 16.04.1910 · Bishop Auckland | RMLI Gosport | South Bank | ![]() |
| 1908/09 Finale 6:0 · 17.04.1909 · Ilford | FC Clapton | Eston United | ![]() |
| 1907/08 Finale 2:1 · 11.04.1908 · Bishop Auckland | Depot Battalion Royal Engineers | Stockton | ![]() |
| 1906/07 Finale 2:1 · 30.03.1907 · Chelsea | FC Clapton | Stockton | ![]() |
| 1905/06 Finale 3:0 · 24.03.1906 · Stockton | Oxford City | FC Bishop Auckland | ![]() |
| 1904/05 Finale 3:2 · 8.04.1905 · Shepherd's Bush, London | West Hartlepool | FC Clapton | ![]() |
| 1903/04 Finale 3:1 · 4.04.1904 · Bradford City | FC Sheffield | Ealing | ![]() |
| 1902/03 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 1:0 · 4.04.1903 · Feethams, Darlington | Stockton | Oxford City Erstes Finale: 0:0 n. V. · 28.03.1903 · Reading. | ![]() |
| 1901/02 Finale 5:1 · 12.04.1902 · Headingley, Leeds | Old Malvernians | FC Bishop Auckland | ![]() |
| 1900/01 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 3:0 · 13.04.1901 · Ipswich | Crook Town | King's Lynn Erstes Finale: 1:1 n. V. · 6.04.1901 · Dovercourt, Essex. | ![]() |
| 1899/00 Finale 5:1 · 31.03.1900 · Leicester | FC Bishop Auckland | Lowestoft Town | ![]() |
| 1898/99 Finale 1:0 · 25.03.1899 · Linthorpe Road | Stockton | Harwich & Parkeston | ![]() |
| 1897/98 Finale 2:0 · 23.04.1898 · Crystal Palace, London | FC Middlesbrough | FC Uxbridge Uxbridges Vereinschronik nennt 0:2; historische Ergebnisübersichten nennen auch 1:2. | ![]() |
| 1896/97 Finale Entscheidendes Wiederholungsspiel: 4:1 · 17.04.1897 · Feethams, Darlington | Old Carthusians | Stockton Erstes Finale: 1:1 n. V. · 27.03.1897 · Tufnell Park, London. | ![]() |
| 1895/96 Finale 1:0 · 28.03.1896 · Walnut Street, Leicester | FC Bishop Auckland | Royal Artillery Portsmouth | ![]() |
| 1894/95 Finale 2:1 · 27.04.1895 · Headingley, Leeds | FC Middlesbrough | Old Carthusians | ![]() |
| 1893/94 Finale 2:1 · 7.04.1894 · Athletic Ground, Richmond | Old Carthusians | Casuals | ![]() |
































