Nationaler K.-o.-Pokal der Bahamas, seit 2022 auch als Hummel Cup bezeichnet. Die historische Pokalserie war bis 2007/08 auf New Providence beschränkt.
| Saison | Sieger des BFA Knock-Out Cup | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dynamos FC | Inter Nassau FC | — |
| 2025 | Western Warriors | Dynamos FC | — |
| 2024 | Nicht ausgetragen Der Pokal wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2023 | Western Warriors | United FC | — |
| 2022 | Renegades FC | Seventeen FC | ![]() |
| 2018 | Western Warriors | Breezes Eagles | — |
| 2015/16 | Western Warriors | Bears FC | — |
| 2014/15 | Western Warriors | - | — |
| 2011/12 | Bears FC | Baha Juniors FC | — |
| 2011 | Bears FC | Dynamos FC | — |
| 2010 | Bears FC | Lyford Cay FC Dragons | — |
| 2009 | Caledonia FC | Bears FC | — |
| 2007/08 New Providence FA Cup | FC Nassau | - | — |
| 2006/07 New Providence FA Cup | Bears FC | United FC | — |
| 2005/06 New Providence FA Cup | Bears FC | Sharks FC | — |
| 2003/04 New Providence FA Cup | Bears FC | Caledonia FC | — |
| 2002/03 New Providence FA Cup | Bears FC | - | — |
| 2001/02 New Providence FA Cup | Khaki Superstars | United FC | — |
| 2000/01 New Providence FA Cup | Cavalier FC | Coca Cola FC | — |
| 1999/00 New Providence FA Cup | Cavalier FC | Grasshoppers FC | — |
| 1992/93 New Providence FA Cup | Subway Crusaders | Grasshoppers FC | — |
| 1985/86 New Providence FA Cup | United FC | - | — |
| 1984/85 New Providence FA Cup | United FC | - | — |
| 1982/83 New Providence FA Cup | Cavalier FC | Bears FC | — |








