Nationaler Pokal mit Clubs aus mehreren Spielklassen, auch als All-Nations Tournament und Ultra Nations Cup bekannt. Je nach Ausgabe Gruppen und anschließende K.-o.-Runden oder ein K.-o.-Wettbewerb.
| Saison | Sieger des Nations Cup | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2021 | South East FC | Bath Estate FC | ![]() |
| 2019 | Dublanc FC | Portsmouth Bombers | — |
| 2018 Nations Cup League | Mahaut Soca Strikers | Portsmouth Bombers | — |
| 2009/10 Ultra Nations Cup | St. Joseph FC | Harlem United | — |
| 2008 | Harlem United | Centre Bath Estate | — |
| 2007 | Harlem United | - | — |
| 2006 | Harlem United | Bath Estate FC | — |
| 2003 | Harlem United | ACS Zebians | — |
| 2002 All-Nations Tournament | ACS Zebians | Harlem United | — |
| 2001 All-Nations Tournament | Potters SC | - | — |






