28. Mai 2016
Auf neutralem Platz · Stadio San Siro, Mailand
Auf neutralem Platz · Stadio San Siro, Mailand
Auf neutralem Platz · Stadio San Siro, Mailand
Drei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden.
| # | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:3 | +16 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:1 | +11 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:21 | -20 | 3 |
| # | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
| # | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 |
| # | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
| # | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:16 | -5 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:12 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 |
| # | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | +16 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 |
| # | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:16 | -15 | 0 |
| # | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
Auf neutralem Platz · Stadio San Siro, Mailand
Sieger: 
Keine passenden Teilnehmer gefunden.