UEFA Champions League
Qualifikation
AbgeschlossenFür die Ligaphase qualifiziert7
1. Qualifikationsrunde
14 PaarungenMeisterweg
14 Paarungen2. Qualifikationsrunde
14 PaarungenMeisterweg
12 PaarungenLigaweg
2 Paarungen3. Qualifikationsrunde
10 PaarungenMeisterweg
6 PaarungenLigaweg
4 PaarungenQualifikations-Play-offs
7 PaarungenMeisterweg
5 PaarungenLigaweg
2 PaarungenSpiele der Ligaphase
Zeiten: MitteleuropaSpieltag 1
18 SpieleSpieltag 2
18 SpieleSpieltag 3
18 SpieleSpieltag 4
18 SpieleSpieltag 5
18 SpieleSpieltag 6
18 SpieleSpieltag 7
18 SpieleSpieltag 8
18 SpieleLigaphasentabelle
| # | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Die Farben zeigen die aktuellen Plätze. Über das Weiterkommen entscheidet die Endtabelle nach acht Spieltagen. Bei vollständigem Gleichstand teilen sich Vereine vorläufig einen Platz; die Reihenfolge folgt den UEFA-Kurznamen.
- 36 Vereine in einer gemeinsamen Tabelle.
- Acht verschiedene Gegner, vier Heim- und vier Auswärtsspiele.
- Drei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden.
Acht Spieltage
- Spieltag 18. September 2026 – 10. September 2026
- Spieltag 213. Oktober 2026 – 14. Oktober 2026
- Spieltag 320. Oktober 2026 – 21. Oktober 2026
- Spieltag 43. November 2026 – 4. November 2026
- Spieltag 524. November 2026 – 25. November 2026
- Spieltag 68. Dezember 2026 – 9. Dezember 2026
- Spieltag 719. Januar 2027 – 20. Januar 2027
- Spieltag 827. Januar 2027
K.-o.-Runden
K.-o.-Phasen-Play-offs
16. Februar 2027 – 17. Februar 2027 / 23. Februar 2027 – 24. Februar 2027
Hin- und Rückspiel. Die Paarungen stehen noch nicht fest.
Achtelfinale
9. März 2027 – 10. März 2027 / 16. März 2027 – 17. März 2027
Hin- und Rückspiel. Die Paarungen stehen noch nicht fest.
Viertelfinale
6. April 2027 – 7. April 2027 / 13. April 2027 – 14. April 2027
Hin- und Rückspiel. Die Paarungen stehen noch nicht fest.
Halbfinale
27. April 2027 – 28. April 2027 / 4. Mai 2027 – 5. Mai 2027
Hin- und Rückspiel. Die Paarungen stehen noch nicht fest.
Finale
5. Juni 2027
Estadio Metropolitano, Madrid. Die Finalisten stehen noch nicht fest.
Keine passenden Vereine gefunden.
















































































