Katalanischer Supercup der Federació Catalana de Futbol für die beiden bestplatzierten katalanischen Clubs der vorangegangenen Primera-División-Saison. Viermal als einzelnes Endspiel ausgetragen: 2014, 2016, 2018 und 2019. Barcelona gewann zweimal, Espanyol und Girona je einmal. Die für 2012 vorgesehene Premiere wurde abgesagt; ebenso die Ausgabe 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie. Eigenständiger Wettbewerb neben der Copa Catalunya.
| Saison | Supercopa de Catalunya | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | - | - Die Ausgabe der Saison 2019/20 wurde von der FCF wegen der COVID-19-Pandemie endgültig abgesagt. Spielberechtigt waren Barcelona und Espanyol. | — |
| 2019 | FC Girona | FC Barcelona | ![]() |
| 2018 | FC Barcelona | Espanyol Barcelona | ![]() |
| 2016 | Espanyol Barcelona | FC Barcelona | ![]() |
| 2014 | FC Barcelona | Espanyol Barcelona | ![]() |
| 2012 | - | - Die für den 31. Juli geplante Premiere wurde nach Uneinigkeit über Teilnahmebedingungen und Termin abgesagt. Auch der vorgeschlagene Ersatztermin 26. September kam nicht zustande. | — |




