Eigenständiger nationaler K.-o.-Pokal der Profiliga. Erstmals 2004 ausgetragen; auch als Courts Pro Bowl und Digicel Pro Bowl bekannt.
| Saison | Sieger des Pro Bowl | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2017 | Defence Force | Central FC Finale: Defence Force gegen Central FC 2:2. Elfmeterschießen 5:3. | ![]() |
| 2016 | Defence Force | W Connection Finale: Defence Force gegen Williams Connection 2:1. | — |
| 2015 | Central FC | Caledonia AIA Finale: Central gegen Caledonia AIA 4:1. | — |
| 2014 | W Connection | Police FC Finale: Williams Connection gegen Police 3:0. | — |
| 2013 | W Connection | North East Stars Finale: Williams Connection gegen North East Stars 0:0. Elfmeterschießen 4:3. | — |
| 2012 | Defence Force | Caledonia AIA Finale: Defence Force gegen Caledonia AIA 5:2. | — |
| 2011 | Joe Public | W Connection Finale: Joe Public gegen Williams Connection 1:0. | — |
| 2009 | Joe Public | Caledonia AIA Finale: Joe Public gegen Caledonia AIA 1:1. Elfmeterschießen 5:3. | — |
| 2008 | Caledonia AIA | Defence Force Finale: Caledonia AIA gegen Defence Force 2:0. | — |
| 2007 | W Connection | Superstar Rangers Finale: Williams Connection gegen Superstar Rangers 2:2. Elfmeterschießen 4:3. | — |
| 2006 | San Juan Jabloteh | W Connection Finale: San Juan Jabloteh gegen Williams Connection 0:0. Elfmeterschießen 3:2. | — |
| 2005 | San Juan Jabloteh | W Connection Finale: San Juan Jabloteh gegen Williams Connection 1:0. | — |
| 2004 | W Connection | San Juan Jabloteh Finale: Williams Connection gegen San Juan Jabloteh 2:2. Elfmeterschießen 3:0. | — |









