Nationaler K.-o.-Wettbewerb für Clubs der Profiliga und der National Super League. 2005 bis 2015 sind elf Ausgaben überliefert; 2011 wurden zwei getrennte Turniere entschieden.
| Saison | Sieger des Toyota Classic | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2015 | W Connection | Defence Force Finale: Williams Connection gegen Defence Force 4:0. | ![]() |
| 2014 | San Juan Jabloteh | Point Fortin Civic Finale: San Juan Jabloteh gegen Point Fortin 1:1. Elfmeterschießen 4:2. | — |
| 2013 | W Connection | Club Sando Finale: Williams Connection gegen Club Sando 2:0. | — |
| 2012 | North East Stars | Defence Force Finale: North East Stars gegen Defence Force 2:2. Elfmeterschießen 4:2. | — |
| 2011 | W Connection | T&TEC | — |
| 2011 | Ma Pau SC | North East Stars | — |
| 2009 | Joe Public | San Juan Jabloteh Finale: Joe Public gegen San Juan Jabloteh 4:0. | — |
| 2008 | San Juan Jabloteh | St. Ann’s Rangers Finale: San Juan Jabloteh gegen Superstar Rangers 2:1. | — |
| 2007 | Joe Public | San Juan Jabloteh Finale: Joe Public gegen San Juan Jabloteh 2:1. | — |
| 2006 | United Petrotrin | Superstar Rangers Finale: United Petrotrin gegen Superstar Rangers 4:0. | — |
| 2005 | W Connection | Joe Public Finale: Williams Connection gegen Joe Public 1:0. | — |








