Nationaler Pokalwettbewerb der Männer, erstmals 1945 ausgetragen. Der Wettbewerb wird auch Ethiopian FA Cup und in zeitgenössischen Berichten EFF League Cup genannt.
| Saison | Äthiopischer Pokalsieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Welwalo Adigrat University | Sidama Coffee SC Finale: Welwalo Adigrat University gegen Sidama Coffee SC 2:0. | — |
| 2024/25 | Welayta Dicha | Automatisch zugesprochen Sidama Coffee gewann das Finale am 8. Juni 2025 zunächst mit 2:1. Wegen nicht spielberechtigter Spieler wurde der Titel anschließend Welayta Dicha zugesprochen. Die Trophäe wurde am 4. September 2025 überreicht. | ![]() |
| 2023/24 | Ethiopian Coffee SC | Welayta Dicha Finale: Ethiopian Coffee SC gegen Welayta Dicha 2:1 n. V.. | — |
| 2023 | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert überliefert. | — |
| 2022 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2021 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2020 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2019 | Fasil Kenema | Hawassa City SC Finale: Fasil Kenema gegen Hawassa City SC 1:1; Sieg im Elfmeterschießen. | — |
| 2018 | Mekelakeya | Saint George SC Finale: Mechal SC gegen Saint George SC 0:0; 3:2 i. E.. | — |
| 2017 | Welayta Dicha | Mekelakeya Finale: Welayta Dicha gegen Mechal SC 1:1; 4:2 i. E.. | — |
| 2016 | Saint George SC | Mekelakeya Finale: Saint George SC gegen Mechal SC 1:1; 4:3 i. E.. | — |
| 2015 | Mekelakeya | Hawassa City SC Finale: Mechal SC gegen Hawassa City SC 2:0. | — |
| 2014 | Dedebit FC | - Dedebit gewann den Pokal. Als Finalgegner wird entweder Saint George oder Muger Cement genannt. | — |
| 2013 | Mekelakeya | Saint George SC Finale: Mechal SC gegen Saint George SC 0:0; 4:2 i. E.. | — |
| 2012 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2010/11 | Saint George SC | Muger Cement Finale: Saint George SC gegen Muger Cement 3:1. | — |
| 2009/10 | Dedebit FC | Automatisch zugesprochen Das Finale wurde beim Stand von 1:0 für Dedebit nach fünf Platzverweisen gegen Saint George abgebrochen. Dedebit wurde zum Pokalsieger erklärt. | — |
| 2009 | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert überliefert. | — |
| 2008 | Ethiopian Bunna | Hawassa City SC Finale: Ethiopian Coffee SC gegen Hawassa City SC 2:1. | — |
| 2007 | Harrar Beer Bottling FC | - | — |
| 2006 | Mekelakeya | Ethiopian Bunna Finale: Mechal SC gegen Ethiopian Coffee SC 1:0. | — |
| 2004/05 | Hawassa City SC | Muger Cement Finale: Hawassa City SC gegen Muger Cement 2:2 n. V.; Sieg im Elfmeterschießen. | — |
| 2003/04 | Commercial Bank of Ethiopia SC | Ethiopian Bunna Finale: Commercial Bank of Ethiopia SC gegen Ethiopian Coffee SC 1:0. | — |
| 2003 | Ethiopian Bunna | EEPCO Finale: Ethiopian Coffee SC gegen Ethio Electric SC 2:0. | — |
| 2002 | Ethiopian Insurance FC | EEPCO Finale: Ethiopian Insurance FC gegen Ethio Electric SC Sieg im Elfmeterschießen. | — |
| 2001 | Mebrat Hail | Guna Trading FC Finale: Ethio Electric SC gegen Guna Trading FC 2:1 n. V.. | — |
| 2000 | Ethiopian Bunna | Hawassa City SC Finale: Ethiopian Coffee SC gegen Hawassa City SC 2:1. | — |
| 1999 | Saint George SC | Ethiopian Bunna Finale: Saint George SC gegen Ethiopian Coffee SC. | — |
| 1998 | Ethiopian Bunna | Saint George SC Finale: Ethiopian Coffee SC gegen Saint George SC 4:2 n. V.. | — |
| 1997 | Wolaita Tussa | - | — |
| 1996 | Awassa Flour Mill | - | — |
| 1995 | Ethiopian Insurance FC | - | — |
| 1994 | Muger Cement | Saint George SC Finale: Muger Cement gegen Saint George SC 2:1 n. V.. | — |
| 1993 | Saint George SC | - | — |
| 1992 | Bunna Gebeya | Automatisch zugesprochen Ein Pokalturnier fand wegen Terminproblemen nicht statt. Bunna Gebeya wurde als Vizemeister zum Pokalsieger erklärt und vertrat Äthiopien im afrikanischen Pokalsiegerwettbewerb. | — |
| 1991 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1990 | Mechal | - | — |
| 1989 | - | - Die Austragung ist widersprüchlich überliefert: Neben einem Ausfall wird Medr Babur als Sieger genannt. | — |
| 1988 | Bunna Gebeya | Mechal Finale: Ethiopian Coffee SC gegen Mechal SC 5:4. | — |
| 1987 | Eritrea Shoe Factory | - | — |
| 1986 | Building Construction | - | — |
| 1985 | Eritrea Shoe Factory | - | — |
| 1984 | Eritrea Shoe Factory | - | — |
| 1983 | Key Baher | - | — |
| 1982 | Mechal | - | — |
| 1981 | Key Baher | - | — |
| 1980 | Ermejachen | - | — |
| 1979 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1978 | Omedla | - | — |
| 1977 | Saint George SC | - | — |
| 1976 | Mebrat Hail | - | — |
| 1975 | Mechal | - | — |
| 1974 | Saint George SC | - | — |
| 1973 | Saint George SC | - | — |
| 1972 | Mebrat Hail | - | — |
| 1971 | Mebrat Hail | - | — |
| 1970 | GS Asmara | - | — |
| 1969 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1968 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1967 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1966 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1965 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1964 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1963 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1962 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1961 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1960 | Nib | - | — |
| 1959 | Omedla | - | — |
| 1958 | Mekuria | - | — |
| 1957 | Saint George SC | - | — |
| 1956 | Mechal | - | — |
| 1955 | Mechal | - | — |
| 1954 | Army | - | — |
| 1953 | Saint George SC | - | — |
| 1952 | Saint George SC | - | — |
| 1951 | Army | - | — |
| 1950 | Army | - | — |
| 1949 | Army | - | — |
| 1948 | Body Guard | - | — |
| 1947 | Polisportiva Addis Ababa | - | — |
| 1946 | Army | - | — |
| 1945 | British Military Mission-BMME | - | — |













