Regionaler Vorbereitungspokal des Stadtverbands von Addis Ababa, auch mit eingeladenen Clubs außerhalb der Hauptstadt. Er ist vom nationalen Pokal und Supercup getrennt.
| Saison | Sieger des Addis Ababa City Cup | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - Für dieses Jahr ist keine Ausgabe gesichert überliefert. | — |
| 2025 | Saint George SC | Mechal SC Finale: Saint George SC gegen Mechal SC 2:1. | — |
| 2024 | Fasil Kenema | Ethio Electric SC Finale: Fasil Kenema gegen Ethio Electric SC 2:0. | — |
| 2023 | Hadiya Hossana | Ethiopian Coffee SC Finale: Hadiya Hossana gegen Ethiopian Coffee SC 2:2; 5:4 i. E.. | — |
| 2022 | Saint George SC | Mechal SC Finale: Saint George SC gegen Mechal SC 1:0. | — |
| 2021 | Bahir Dar Kenema | Mekelakeya Finale: Bahir Dar Kenema gegen Mechal SC 1:0. | — |
| 2020 | Nicht ausgetragen Der Wettbewerb wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2019 | Saint George SC | Sebeta City Finale: Saint George SC gegen Sebeta City 2:1. | — |
| 2018 | Ethiopian Coffee SC | Bahir Dar Kenema Finale: Ethiopian Coffee SC gegen Bahir Dar Kenema 4:1. | — |
| 2017 | Saint George SC | Ethiopian Coffee SC Finale: Saint George SC gegen Ethiopian Coffee SC 1:0. | — |
| 2016 | Ethio Electric SC | Saint George SC Finale: Ethio Electric SC gegen Saint George SC 2:0. | — |
| 2015 | Dashen Beer FC | Ethiopian Coffee SC Gastclub Dashen Beer gewann das Finale mit 1:0 und erhielt eine Sondertrophäe. Der eigentliche Stadtpokal wurde Finalist Ethiopian Bunna als bestplatziertem Club aus Addis Ababa übergeben. | — |
| 2014 | Commercial Bank of Ethiopia SC | Ethiopian Coffee SC Finale: Commercial Bank of Ethiopia SC gegen Ethiopian Coffee SC 1:1; 6:5 i. E.. | — |
| 2013 | Saint George SC | - | — |
| 2012 | Ethiopian Coffee SC | Commercial Bank of Ethiopia SC Finale: Ethiopian Coffee SC gegen Commercial Bank of Ethiopia SC Sieg im Elfmeterschießen. | — |
| 2011 | Saint George SC | Dedebit FC Finale: Saint George SC gegen Dedebit FC 1:0. | — |
| 2010 | Saint George SC | Commercial Bank of Ethiopia SC Finale: Saint George SC gegen Commercial Bank of Ethiopia SC 1:1; 4:2 i. E.. | — |
| 2009 | - | - Für dieses Jahr ist keine Ausgabe gesichert überliefert. | — |
| 2008 | - | - Für dieses Jahr ist keine Ausgabe gesichert überliefert. | — |
| 2007 | Saint George SC | Ethiopian Insurance FC Finale: Saint George SC gegen Ethiopian Insurance FC 2:0. | — |
| 2006 | EEPCO | - | — |
| 2005 | EEPCO | Ethiopian Bunna Finale: Ethio Electric SC gegen Ethiopian Coffee SC 0:0; 5:4 i. E.. | — |
| 2004 | Ethiopian Bunna | - | — |







