Nationaler Hauptpokal. Nach dem Lions Cup ab 1992 Coca Cola Cup, seit 2019 Orange FA Cup.
| Saison | Botswanischer Pokalsieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jwaneng Galaxy | Mochudi Centre Chiefs Jwaneng Galaxy gewann das Finale gegen Mochudi Centre Chiefs (2:1). | ![]() |
| 2025 | Jwaneng Galaxy | Security Systems FC Jwaneng Galaxy gewann das Finale gegen Security Systems FC (2:0 n. V.). | ![]() |
| 2024 | Jwaneng Galaxy | Orapa United Jwaneng Galaxy gewann das Finale gegen Orapa United (2:1). | — |
| 2023 | Gaborone United | Orapa United Gaborone United gewann das Finale gegen Orapa United (1:0). | — |
| 2022 | Gaborone United | Security Systems FC Gaborone United gewann das Finale gegen Security Systems FC (2:1). | — |
| 2019–2021 | Gaborone United | Masitaoka FC Gaborone United gewann das Finale gegen Masitaoka FC (3:0). Das Finale der im Dezember 2019 begonnenen Ausgabe fand am 11. Dezember 2021 statt. | — |
| 2019 | Orapa United | Township Rollers Orapa United gewann das Finale gegen Township Rollers (3:0). | ![]() |
| 2018 Coca Cola Cup | Nicht ausgetragen Der Pokal wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2017 Coca Cola Cup | Nicht ausgetragen Der Pokal wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2016 Coca Cola Cup | Nicht ausgetragen Der Pokal wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2015 Coca Cola Cup | Nicht ausgetragen Der Pokal wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2014 Coca Cola Cup | Nicht ausgetragen Der Pokal wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2013 Coca Cola Cup | Nicht ausgetragen Der Pokal wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2012 Coca Cola Cup | Gaborone United | Mochudi Centre Chiefs Gaborone United gewann das Finale gegen Mochudi Centre Chiefs (0:0; 4:2 i. E.). | — |
| 2011 Coca Cola Cup | Extension Gunners | Motlakase Power Dynamos Extension Gunners gewann das Finale gegen Motlakase Power Dynamos (3:1). | — |
| 2010 Coca Cola Cup | Township Rollers | Mochudi Centre Chiefs Township Rollers gewann das Finale gegen Mochudi Centre Chiefs (3:1). | — |
| 2009 Coca Cola Cup | União Flamengo Santos | BDF XI União Flamengo Santos gewann das Finale gegen BDF XI (1:1; 4:2 i. E.). | — |
| 2008 Coca Cola Cup | Mochudi Centre Chiefs | União Flamengo Santos Mochudi Centre Chiefs gewann das Finale gegen União Flamengo Santos (5:2). | — |
| 2007 Coca Cola Cup | Botswana Meat Commission | ECCO City Greens Botswana Meat Commission gewann das Finale gegen ECCO City Greens (1:1 n. V.; 6:5 i. E.). | — |
| 2006 Coca Cola Cup | Notwane FC | BDF XI Notwane FC gewann das Finale gegen BDF XI (2:1). | — |
| 2005 Coca Cola Cup | Township Rollers | BDF XI Township Rollers gewann das Finale gegen BDF XI (3:1 n. V.). | — |
| 2004 Coca Cola Cup | BDF XI | Mogoditshane Fighters BDF XI gewann das Finale gegen Mogoditshane Fighters (2:1). | — |
| 2003 Coca Cola Cup | Mogoditshane Fighters | Township Rollers Mogoditshane Fighters gewann das Finale gegen Township Rollers (1:0). | — |
| 2002 Coca Cola Cup | TAFIC | TASC FC TAFIC gewann das Finale gegen TASC FC (0:0; 6:5 i. E.). | — |
| 2001 Coca Cola Cup | TASC FC | Extension Gunners TASC FC gewann das Finale gegen Extension Gunners (2:0). | — |
| 2000 Coca Cola Cup | Mogoditshane Fighters | Gaborone United Mogoditshane Fighters gewann das Finale gegen Gaborone United (1:1; 5:4 i. E.). | — |
| 1999 Coca Cola Cup | Mogoditshane Fighters | FC Satmos Mogoditshane Fighters gewann das Finale gegen FC Satmos (3:0). | — |
| 1998 Coca Cola Cup | BDF XI | Jwaneng Comets BDF XI gewann das Finale gegen Jwaneng Comets (1:0). | — |
| 1997 Coca Cola Cup | Notwane FC | - Notwane FC gewann das Finale gegen Mokgosi Young Fighters (2:0). | — |
| 1996 Coca Cola Cup | Township Rollers | Botswana Meat Commission Township Rollers gewann das Finale gegen Botswana Meat Commission (2:0). | — |
| 1995 Coca Cola Cup | Notwane FC | BDF XI Notwane FC gewann das Finale gegen BDF XI (3:1). | — |
| 1994 Coca Cola Cup | Township Rollers | Extension Gunners Township Rollers gewann das Finale gegen Extension Gunners (2:0). | — |
| 1993 Coca Cola Cup | Township Rollers | Gaborone United Township Rollers gewann das Finale gegen Gaborone United (4:1). | — |
| 1992 Coca Cola Cup | Extension Gunners | TAFIC Extension Gunners gewann das Finale gegen TAFIC (2:1). | — |
| 1991 Lions Cup | Mochudi Centre Chiefs | Extension Gunners | — |
| 1991 Lions Cup | TASC FC | BDF XI | — |
| 1990 Lions Cup | Gaborone United | - Gaborone United gewann den Pokal. | — |
| 1989 Lions Cup | BDF XI | - BDF XI gewann den Pokal. | — |
| 1988 Lions Cup | Extension Gunners | - Extension Gunners gewann den Pokal. | — |
| 1987 Lions Cup | Nico United | - Nico United gewann den Pokal. | — |
| 1986 Lions Cup | Nico United | Gaborone United Nico United gewann das Finale gegen Gaborone United. | — |
| 1985 Lions Cup | Gaborone United | - Gaborone United gewann den Pokal. | — |
| 1984 Lions Cup | Gaborone United | - Gaborone United gewann den Pokal. | — |
| 1983 Lions Cup | Police XI | Mochudi Centre Chiefs Police XI gewann das Finale gegen Mochudi Centre Chiefs (3:2). | — |
| 1982 Lions Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1981 Lions Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1980 Lions Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1979 FA Challenge Cup | Township Rollers | - Township Rollers gewann den Pokal. | — |
| 1978 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1977 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1976 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1975 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1974 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1973 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1972 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1971 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1970 FA Challenge Cup | Gaborone United | - Gaborone United gewann den Pokal. | — |
| 1969 FA Challenge Cup | - | - Der Pokalsieger ist nicht gesichert. | — |
| 1968 FA Challenge Cup | Gaborone United | - Gaborone United gewann den Pokal. | — |



















