| City district | Club | Stadium |
| Lohbrügge | 11 | 1 |
| Bergedorf | 3 | 0 |
| Curslack | 3 | 1 |
| Altengamme | 3 | 0 |
| Neuengamme | 0 | 0 |
| Kirchwerder | 3 | 1 |
| Ochsenwerder | 0 | 0 |
| Reitbrook | 0 | 0 |
| Allermöhe | 1 | 0 |
| Billwerder | 2 | 0 |
| Moorfleet | 0 | 0 |
| Tatenberg | 0 | 0 |
| Spadenland | 0 | 0 |
| Neuallermöhe | 0 | 0 |
| Stadium | Capacity | Home club | City district |
| Sportplatz Gramkowweg | 2,000 | ![]() | Curslack |
| Sportplatz Fünfhausen | 1,000 | ![]() | Kirchwerder |
| Langnese-Happiness-Stadion | 10,000 | ![]() | Lohbrügge |











