| Neighbourhood | Club | Stadium |
| Charlottenburg | 9 | 0 |
| Wilmersdorf | 2 | 0 |
| Schmargendorf | 4 | 0 |
| Grunewald | 2 | 0 |
| Westend | 10 | 3 |
| Charlottenburg-Nord | 2 | 0 |
| Halensee | 0 | 0 |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Olympiastadion Berlin | 73,856 | ![]() | Westend |
| Mommsenstadion | 11,500 | ![]() | Westend |
| Stadion auf dem Wurfplatz | 5,400 | ![]() | Westend |














