| # | Club | Country | Total | Championships | Main cups | League cups | Nat. super cups | Continental | Cont. super cups | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 702 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 703 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 704 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 705 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 706 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 707 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 708 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 709 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 711 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







