| # | Club | Country | Total | Championships | Main cups | League cups | Nat. super cups | Continental | Cont. super cups | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1202 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1203 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1204 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1205 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1206 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1207 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1208 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1209 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1210 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1211 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1212 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1213 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









