| # | Club | Country | Total | Championships | Main cups | League cups | Nat. super cups | Continental | Cont. super cups | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2103 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2104 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2105 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2106 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2107 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2108 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2109 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2110 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2111 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2112 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2113 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2114 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2115 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2116 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2117 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2118 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2119 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2121 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2122 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2123 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2124 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2125 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2126 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2127 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2128 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2129 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2131 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















