| # | Club | Country | Total | Championships | Main cups | League cups | Nat. super cups | Continental | Cont. super cups | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2152 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2153 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2154 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2155 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2156 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2157 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2158 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2159 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2160 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2161 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









