| # | Club | Country | Total | Championships | Main cups | League cups | Nat. super cups | Continental | Cont. super cups | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2602 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2603 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2604 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2605 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2606 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2607 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2608 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2609 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2610 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2611 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2612 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2613 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2614 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2615 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2616 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2617 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2618 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2619 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2620 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2621 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2622 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2623 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2624 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2625 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2626 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2627 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2628 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2629 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2630 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2631 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2632 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2633 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2634 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2635 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2636 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2637 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2638 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2639 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2640 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2641 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2642 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2643 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2644 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2645 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2646 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2647 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2648 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2649 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2650 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























