| # | Club | Country | Total | Championships | Main cups | League cups | Nat. super cups | Continental | Cont. super cups | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2802 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2803 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2804 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2805 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2806 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2807 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2808 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2809 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2810 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2811 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2812 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2813 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2814 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2815 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2816 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2817 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2818 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2819 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2820 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2821 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2822 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2823 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2824 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2825 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2826 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2827 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2828 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2829 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2830 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2831 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2832 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2833 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2834 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2835 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2836 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2837 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2838 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2839 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2840 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2841 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2842 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2843 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2844 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2845 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2846 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2847 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2848 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2849 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2850 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































