| # | Club | Country | Total | Championships | Main cups | League cups | Nat. super cups | Continental | Cont. super cups | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3002 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3003 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3004 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3005 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3006 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3007 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3008 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3009 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3011 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3013 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3014 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3015 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3016 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3017 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3018 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3019 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3021 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3022 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3023 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3024 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3025 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3027 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3028 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























