| # | Club | Country | Total | Championships | Main cups | League cups | Nat. super cups | Continental | Cont. super cups | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3052 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3053 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3054 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3055 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3056 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3057 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3058 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3059 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3060 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3061 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3062 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3063 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3064 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3065 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3066 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














