Titles
Hungarian champion36×2024–25, 2023–24, 2022–23, 2021–22, 2020–21, 2019–20, 2018–19, 2015–16, 2003–04, 2000–01, 1995–96, 1994–95, 1991–92, 1980–81, 1975–76, 1968, 1967, 1964, 1962–63, 1948–49, 1940–41, 1939–40, 1937–38, 1933–34, 1931–32, 1927–28, 1926–27, 1925–26, 1912–13, 1911–12, 1910–11, 1909–10, 1908–09, 1906–07, 1905, 1903
Inter-Cities Fairs Cup winner1×1964/65
Hungarian Cup winner25×2025/26, 2021/22, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2003/04, 2002/03, 1994/95, 1993/94, 1992/93, 1990/91, 1977/78, 1975/76, 1973/74, 1971/72, 1955/56, 1943/44, 1942/43, 1941/42, 1934/35, 1932/33, 1927/28, 1926/27, 1921/22, 1912/13
Hungarian Super Cup6×2016, 2015, 2004, 1995, 1994, 1993
Hungarian League Cup2×2014/15, 2012/13
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 2025/26 | Hungarian Cup | ![]() |
| 2024–25 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2023–24 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2022–23 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2021–22 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2021/22 | Hungarian Cup | ![]() |
| 2020–21 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2019–20 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2018–19 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2016/17 | Hungarian Cup | ![]() |
| 2016 | Hungarian Super Cup | — |
| 2015–16 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2015/16 | Hungarian Cup | ![]() |
| 2015 | Hungarian Super Cup | ![]() |
| 2014/15 | Hungarian League Cup | ![]() |
| 2014/15 | Hungarian Cup | ![]() |
| 2012/13 | Hungarian League Cup | ![]() |
| 2004 | Hungarian Super Cup | — |
| 2003–04 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 2003/04 | Hungarian Cup | ![]() |
| 2002/03 | Hungarian Cup | ![]() |
| 2000–01 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1995–96 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1995 | Hungarian Super Cup | — |
| 1994–95 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1994/95 | Hungarian Cup | ![]() |
| 1994 | Hungarian Super Cup | — |
| 1993/94 | Hungarian Cup | ![]() |
| 1993 | Hungarian Super Cup | — |
| 1992/93 | Hungarian Cup | ![]() |
| 1991–92 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1990/91 | Hungarian Cup | ![]() |
| 1980–81 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1977/78 | Hungarian Cup | ![]() |
| 1975–76 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1975/76 | Hungarian Cup | ![]() |
| 1973/74 | Hungarian Cup | ![]() |
| 1971/72 | Hungarian Cup | — |
| 1968 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1967 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1964/65 | Inter-Cities Fairs Cup | ![]() |
| 1964 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1962–63 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1955/56 | Hungarian Cup | — |
| 1948–49 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1943/44 | Hungarian Cup | — |
| 1942/43 | Hungarian Cup | — |
| 1941/42 | Hungarian Cup | — |
| 1940–41 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1939–40 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1937–38 | Nemzeti Bajnokság I | — |
| 1934/35 | Hungarian Cup | — |
| 1933–34 | PLASZ I. osztály | — |
| 1932/33 | Hungarian Cup | — |
| 1931–32 | PLASZ I. osztály | — |
| 1927–28 | PLASZ I. osztály | — |
| 1927/28 | Hungarian Cup | — |
| 1926–27 | PLASZ I. osztály | — |
| 1926/27 | Hungarian Cup | — |
| 1925–26 | MLSZ I. osztály | — |
| 1921/22 | Hungarian Cup | — |
| 1912–13 | MLSZ I. osztály | — |
| 1912/13 | Hungarian Cup | — |
| 1911–12 | MLSZ I. osztály | — |
| 1910–11 | MLSZ I. osztály | — |
| 1909–10 | MLSZ I. osztály | — |
| 1908–09 | MLSZ I. osztály | — |
| 1906–07 | MLSZ I. osztály | — |
| 1905 | MLSZ I. osztály | — |
| 1903 | MLSZ I. osztály | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2024/25 | Hungarian Cup | Paksi FC |
| 2023/24 | Hungarian Cup | Paksi FC |
| 2004/05 | Hungarian Cup | FC Sopron |
| 2003 | Hungarian Super Cup | MTK Budapest |
| 1992 | Hungarian Super Cup | Újpest FC |
| 1988/89 | Hungarian Cup | Budapest Honvéd FC |
| 1985/86 | Hungarian Cup | Vasas FC |
| 1978/79 | Hungarian Cup | ETO FC Győr |
| 1976/77 | Hungarian Cup | Diósgyőri VTK |
| 1974/75 | European Cup Winners' Cup | Dynamo Kyiv |
| 1967/68 | Inter-Cities Fairs Cup | Leeds United |
| 1966 | Hungarian Cup | ETO FC Győr |
| 1931/32 | Hungarian Cup | MTK Budapest |
| 1930/31 | Hungarian Cup | III. Kerületi TVE |
| 1911/12 | Hungarian Cup | MTK Budapest |
















