Titles
Honduran champion46×Clausura 2024/25, Clausura 2023/24, Apertura 2023/24, Clausura 2022/23, Apertura 2022/23, Apertura 2021/22, Clausura 2020/21, Apertura 2020/21, Apertura 2019/20, Clausura 2015/16, Clausura 2014/15, Clausura 2013/14, Clausura 2012/13, Apertura 2012/13, Clausura 2011/12, Apertura 2011/12, Clausura 2009/10, Clausura 2008/09, Clausura 2007/08, Clausura 2005/06, Apertura 2005/06, Clausura 2004/05, Clausura 2003/04, Apertura 2002/03, Apertura 2000/01, 1999, 1996/97, 1995/96, 1992/93, 1989/90, 1987, 1986, 1984, 1982, 1977, 1971/72, 1969/70, 1967/68, 1966/67, 1964, 1963/64, 1961, 1960/61, 1959, 1958/59, 1957/58
Honduran Cup winner3×2015, 1998/99, 1995
CONCACAF League winner2×2022, 2017
North and Central American club champion2×1988, 1972
Honduran Super Cup winner1×2026
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 2026 | Supercopa de Honduras | ![]() |
| Clausura 2024/25 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2023/24 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2023/24 | Torneo Apertura | ![]() |
| Clausura 2022/23 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2022/23 | Torneo Apertura | ![]() |
| 2022 | CONCACAF League | ![]() |
| Apertura 2021/22 | Torneo Apertura | ![]() |
| Clausura 2020/21 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2020/21 | Torneo Apertura | ![]() |
| Apertura 2019/20 | Torneo Apertura | ![]() |
| 2017 | CONCACAF League | ![]() |
| Clausura 2015/16 | Torneo Clausura | ![]() |
| 2015 | Copa Presidente | ![]() |
| Clausura 2014/15 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2013/14 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2012/13 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2012/13 | Torneo Apertura | ![]() |
| Clausura 2011/12 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2011/12 | Torneo Apertura | ![]() |
| Clausura 2009/10 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2008/09 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2007/08 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2005/06 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2005/06 | Torneo Apertura | ![]() |
| Clausura 2004/05 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2003/04 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2002/03 | Torneo Apertura | ![]() |
| Apertura 2000/01 | Torneo Apertura | ![]() |
| 1999 | Liga Nacional | ![]() |
| 1998/99 | Copa de Honduras | ![]() |
| 1996/97 | Liga Nacional | ![]() |
| 1995/96 | Liga Nacional | ![]() |
| 1995 | Copa de Honduras | ![]() |
| 1992/93 | Liga Nacional | ![]() |
| 1989/90 | Liga Nacional | ![]() |
| 1988 | CONCACAF Champions’ Cup | ![]() |
| 1987 | Liga Nacional | ![]() |
| 1986 | Liga Nacional | ![]() |
| 1984 | Liga Nacional | ![]() |
| 1982 | Liga Nacional | ![]() |
| 1977 | Liga Nacional | ![]() |
| 1972 | CONCACAF Champions’ Cup | ![]() |
| 1971/72 | Liga Nacional | ![]() |
| 1969/70 | Liga Nacional | ![]() |
| 1967/68 | Liga Nacional | ![]() |
| 1966/67 | Liga Nacional | ![]() |
| 1964 | Liga Amateur de Honduras | ![]() |
| 1963/64 | Liga Amateur de Honduras | ![]() |
| 1961 | Liga Amateur de Honduras | ![]() |
| 1960/61 | Liga Amateur de Honduras | ![]() |
| 1959 | Liga Amateur de Honduras | ![]() |
| 1958/59 | Liga Amateur de Honduras | ![]() |
| 1957/58 | Liga Amateur de Honduras | ![]() |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2000 | CONCACAF Champions’ Cup | LA Galaxy |
| 1989 | Copa Interamericana | Nacional |
| 1985 | CONCACAF Champions’ Cup | Defence Force |
| 1973 | Copa Interamericana | Independiente |










