Titles
Ecuadorian champion13×2006, Finalización 2005, 1996, 1992, 1986, 1984, 1983, 1982, 1978, 1977, 1976, 1973, 1967
Ecuadorian Cup2×2024, 1970
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 2024 | Ecuadorian Cup | ![]() |
| 2006 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| Finalización 2005 | Campeonato Nacional de Fútbol | — |
| 1996 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1992 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1986 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1984 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1983 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1982 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1978 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1977 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1976 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1973 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
| 1970 | Ecuadorian Cup | ![]() |
| 1967 | Campeonato Nacional de Fútbol | ![]() |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2025 | Ecuadorian Super Cup | LDU Quito |
| 1970 | Recopa Sudamericana de Clubes | Mariscal Santa Cruz |



