Titles
Panamanian champion15×Apertura 2016/17, Apertura 2015/16, Clausura 2014/15, Apertura 2012/13, Clausura 2009/10, Apertura 2009/10, Clausura 2008, Clausura 2004, Apertura 2004, Apertura 2002, Clausura 2001, Apertura 2001, 1998/99, 1995, 1994
Panamanian Supercup winner2×2004, 2001
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| Apertura 2016/17 | Torneo Apertura | — |
| Apertura 2015/16 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2014/15 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2012/13 | Torneo Apertura | — |
| Apertura 2009/10 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2009/10 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2008 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2004 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2004 | Torneo Clausura | ![]() |
| 2004 | Gran Campeón Anual | — |
| Apertura 2002 | Torneo Apertura | — |
| Apertura 2001 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2001 | Torneo Clausura | ![]() |
| 2001 | Gran Campeón Anual | — |
| 1998/99 | ANAPROF | — |
| 1995 | Liga Nacional de Fútbol No Aficionado | — |
| 1994 | Liga Nacional de Fútbol No Aficionado | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| Apertura 2017/18 | Torneo Apertura | Chorrillo FC |
| Clausura 2016/17 | Torneo Clausura | Tauro FC |
| Clausura 2007 | Torneo Clausura | San Francisco FC |
| Clausura 2006 | Torneo Clausura | Tauro FC |
| Apertura 2005 | Torneo Apertura | CD Plaza Amador |
| Apertura 2003 | Torneo Apertura | Tauro FC |
| 2002 | Gran Campeón Anual | CD Plaza Amador |
| 1997/98 | ANAPROF | Tauro FC |





