Titles
Panamanian champion3×Apertura 2017/18, Clausura 2013/14, Apertura 2011/12
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| Apertura 2017/18 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2013/14 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2011/12 | Torneo Apertura | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| Apertura 2015/16 | Torneo Apertura | Árabe Unido |
| Clausura 2015/16 | Torneo Clausura | CD Plaza Amador |
| Clausura 2010/11 | Torneo Clausura | San Francisco FC |
| Apertura 2009 | Torneo Apertura | San Francisco FC |




