Titles
Panamanian champion9×Clausura 2025, Apertura 2025, Apertura 2021, Clausura 2015/16, Apertura 2005, Clausura 2002, 1992, 1990, 1988
Panamanian Supercup winner2×2005, 2002
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| Apertura 2025 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2025 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2021 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2015/16 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2005 | Torneo Apertura | — |
| 2005 | Gran Campeón Anual | — |
| Clausura 2002 | Torneo Clausura | ![]() |
| 2002 | Gran Campeón Anual | — |
| 1992 | ANAPROF | — |
| 1990 | ANAPROF | — |
| 1988 | ANAPROF | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| Apertura 2024 | Torneo Apertura | Tauro FC |
| Clausura 2024 | Torneo Clausura | Independiente FC |
| Apertura 2016/17 | Torneo Apertura | Árabe Unido |
| Apertura 2011/12 | Torneo Apertura | Chorrillo FC |
| Apertura 2006 | Torneo Apertura | San Francisco FC |
| Apertura 2004 | Torneo Apertura | Árabe Unido |
| Clausura 2001 | Torneo Clausura | Árabe Unido |
| 1999/00 | ANAPROF | Tauro FC |
| 1995/96 | ANAPROF | San Francisco FC |






